2020年2月26日17时至2020年3月18日15时,维西县红十字会共接收到用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐赠资金及物资共计618374.00元(其中:定向维西县红十字会2800.00元;定向维西县新型冠状病毒感染的疫情防控指挥部560150.00元;定向湖北省红十字会7200.00元;定向湖北省慈善总会16360.00元;接收物资31864.00元)。所接收的定向捐赠款物已按捐赠者捐赠意向安排和拨付,非定向的捐赠款物根据实际需要已拨付到维西县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部,由指挥部统筹安排使用。
(公示期为7天,若有疑问可致电(0887-8627792 18608874056 )询问。)
| 维西县红十字会应对新型冠状病毒感染疫情防控捐赠物资情况 公 示 表 公示期(2020年3月18日-3月24日) | ||||||
| 序号 | 单位 | 捐款日期 | 物品 | 资金 | 捐赠意向 | 资金去向 |
| 1 | 维西县永春乡拖枝村鱼塘村民小组 | 3月26日 | 7200 | 湖北省红十字会 | 已拨付(湖北省红十字会) | |
| 2 | 维西县嘉祥生态农业科技有限公司 | 2月27日 | 20000 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 3 | 迪庆州生态环境局维西分局职工 | 2月27日 | 2150 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 4 | 维西县残疾人联合会干部职工 | 2月28日 | 1900 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 5 | 维西傈僳族自治县气象局干部职工 | 2月28日 | 2200 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 6 | 和琨(气象局退休职工) | 2月28日 | 1000 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 7 | 共青团维西县委干部职工 | 2月28日 | 1000 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 8 | 维西县人力资源和社会保障局干部职工 | 2月29日 | 5500 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 9 | 维西傈僳族自治县搬迁安置办公室干部职工 | 3月2日 | 3900 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 10 | 维西傈僳族自治县民政局干部职工 | 3月2日 | 5200 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 11 | 维西县住房和城乡建设干部职工 | 3月2日 | 21300 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 12 | 维西傈僳族自治县工业信息化和商务外事局干部职工 | 3月2日 | 4600 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 13 | 维西县投资促进局干部职工 | 3月3日 | 600 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 14 | 维西县开发投资公司干部职工 | 3月3日 | 7650 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 15 | 维西傈僳族自治县财政局干部职工 | 3月3日 | 6500 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 16 | 维西县市场局及市场局非工党委个党支部党员干部职工 | 3月4日 | 45966 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 17 | 维西县卫生健康局及维西县卫生健康系统干部职工 | 3月4日 | 133258 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 18 | 保和镇南路社区党总支委委员会党员 | 3月4日 | 12100 | 湖北省慈善总会 | 已拨付(湖北省慈善总会) | |
| 19 | 叶枝镇人民政府干部职工 | 3月4日 | 36250 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 20 | 云南白药集团股份有限公司 | 3月5日 | 31864 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 21 | 永春乡拖枝村托底小组妇女小组 | 3月6日 | 1160 | 湖北省慈善总会 | 已拨付(湖北省慈善总会) | |
| 22 | 维西傈僳族自治县公安局干部职工 | 3月10日 | 31776 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 23 | 白马雪山自然保护区维西分局干部职工 | 3月10日 | 2000 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 24 | 魏菊芳、魏弋人 | 3月10日 | 400 | 维西县红十字会 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 25 | 维西县特色农业扶贫开发有限公司职工 | 3月10日 | 2100 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 26 | 维西傈僳族自治县老干四支部党员 | 3月11日 | 13000 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 27 | 维西县粮食局退休支部党员 | 3月11日 | 400 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 28 | 维西县医保局干部职工 | 3月11日 | 2400 | 维西县红十字会 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 29 | 维西县市场监管局退休支部党员 | 3月16日 | 1600 | 湖北省慈善总会 | 已拨付(湖北省慈善总会) | |
| 30 | 维西县退役军人事务局 | 3月16日 | 1500 | 湖北省慈善总会 | 已拨付(湖北省慈善总会) | |
| 31 | 李 清 | 3月16日 | 500 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 32 | 叶枝镇新洛村群众 | 3月18日 | 11400 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 33 | 云南正玺装饰装修工程有限责任公司 | 3月18日 | 200000 | 维西县疫情防控指挥 | 已拨付(维西县疫情防控指挥部) | |
| 合计 | 31864 | 586510 | ||||
维西县红十字会
2020年3月18日