| 维西傈僳族自治县维登乡人民政府2019年行政执法和行政执法监督公示 | |||||||||||||||
|
县(市)级 | 乡镇级 | |||||||||||||
| 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | ||
| 1 | 发改 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 工信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 民宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 公安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 民政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 财政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 人社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 自然资源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 生态环境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 住建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 交通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 水利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 商务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 文化旅游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 卫生健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 应急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 审计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 市场监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 广播电视 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 林草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 金融监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 扶贫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 人防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 医保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 新闻出版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 网信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | 侨务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | 移民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | 档案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | 税务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | 气象 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 40 | 通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | 邮政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 42 | 烟草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | 机场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 填表说明: 1.州级部门和各县(市)汇总本辖区的数据(不含实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位)。 2.委托执法的有关数据由委托机关汇总,并由同级政府司法局汇总。 3.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。 4.各单位严格按照表格管理类别次序填报,增加的在末尾增加,减少的缺省不填。 5.本表汇总数据从上一年度12月1日起至本年度11月30日止。 |
|||||||||||||||