+
温馨提示:2023年11月6日至2023年11月12日政府网站群进行无障碍适老化改造,若有异常,敬请谅解!
新闻中心
兰永片区纳入铺面安置的征地面积以及代扣建设费缴纳情况公示
发布时间:2020-04-15 10:37:48
来源:维西傈僳族自治县人民政府
浏览次数:3503
字体:【
分享:
 兰永片区纳入铺面安置的征地面积以及代扣建设费缴纳情况公示
序 号 姓 名 总征地面积(亩) 已缴纳代扣建设费(元) 符合安置格数(格) 备     注
1 蔡  华 2.0833 0 1
2 曾学芳 14.4574 0 7
3 陈玉洁 11.9677 0 5
4 陈玉顺 7.241 0 3
5 陈玉武 4.8 0 2
6 陈仲春 6.375 0 3
7 陈仲珍 13.7409 0 6
8 邓连春 3.3672 90000 1
9 蜂汝兰 1.32 0 0
10 蜂汝明 2.9377 0 1
11 蜂文华 2.0037 0 1
12 蜂秀丽 1.607 36000 0
13 蜂耀华 1.7956 0 0
14 蜂义华 3.553 0 1
15 蜂义生 0.312 0 0
16 蜂义忠 2.7192 0 1
17 蜂云英 2.1113 0 1
18 付平湘 2.0307 0 1
19 付秀香 1.803 0 0
20 汉金林 2.9186 0 1
21 汉生秀 2.9402 0 1
22 汉有妹 0.3442 0 0
23 浩明华 1.9727 0 0
24 浩明亮 4.0607 0 2
25 何华珍 1.2193 0 0
26 和  平 9.9481 72000 4
27 和春英 6.07 0 3
28 和存光 14.546 0 7 砖窑
29 和存英 5.618 0 2
30 和存志 2.078 0 1
31 和菊英 1.828 0 0
32 和立珍 4.306 0 2
33 和绍仙 4.473 0 2
34 和永才 2.5442 0 1
35 和永春 2.9195 0 1
36 和永生 0.9894 0 0
37 和永英 0.4185 0 0
38 侯所珍 1.6028 0 0
39 胡月光 5.168 0 2
40 胡月海 7.195 0 3
41 胡月华 5.757 0 2
42 胡月英 3.494 0 1
43 黄  亮 0.6381 0 0
44 黄绍光 7.414 0 3
45 黄学文 6.01 0 3
46 黄学武 8.2338 0 4 另外3.933亩林地不安置
47 黄学芝 4.1844 0 2
48 集  体 4.782 0 2 打到木荣华账户
49 康继承 2.5481 0 1
50 康继先 2.0943 0 1
51 康继忠 0.97 0 0
52 康继忠 2.3105 0 1
53 康敬春 4.778 0 2
54 康敬华 1.937 0 0
55 康丽光 1.0431 0 0
56 康仕义 2 0 1
57 康秀英 6.5585 0 3
58 冷学刚 8.579 0 4
59 冷学英 3.95 0 1
60 冷云兵 3.218 0 1
61 冷云何 0.652 0 0
62 冷云红 1.864 18000 0
63 冷云坤 2.115 0 1
64 冷云升 2.7416 0 1
65 李  敏 2.047 0 1
66 李  祥 3.5983 0 1
67 李  选 2.62 0 1
68 李阿发 14.238 0 7
69 李阿云 3.8343 0 1
70 李灿芬 2.539 0 1
71 李灿英 0.7807 0 0
72 李灿珍 0.3269 0 0
73 李春芳 0.69 0 0
74 李春茂 2.86 0 1
75 李春生 1.341 0 0
76 李建国 9.8459 0 4 另外1.9146亩林地不安置
77 李建康 3.1939 0 1
78 李建明 1.556 0 0
79 李建平 1.735 0 0
80 李金才 0.7807 0 0
81 李立斌 11.459 0 5
82 李丽菊 10.454 0 5
83 李丽香 2.71 0 1
84 李庆全 2 0 1
85 李群仙 1.5491 0 0
86 李世奇 3.0685 0 1
87 李世兴 0.9524 36000 0
88 李世英 0.73 18000 0
89 李世珍 0.913 54000 0
90 李仕龙 2.532 0 1
91 李顺菊 3.9185 0 1
92 李顺珍 12.317 0 6
93 李维全 3.5513 0 1
94 李文贵 3.935 0 1
95 李文农 0.503 0 0
96 李文生 1.3049 0 0
97 李文香 14.7335 0 7
98 李文玉 1.6908 0 0
99 李文元 0.88 0 0
100 李向珍 2.1014 0 1
101 李晓江 2.785 0 1
102 李秀芝 0.545 0 0
103 李艳梅 1.614 0 0
104 李艳平 2.65 0 1
105 李耀发 4.6417 0 2
106 李友华 1.7237 0 0
107 李跃先 4.1458 0 2
108 李云先 1.395 0 0
109 李正军 0.7272 0 0
110 李正荣 0.7477 0 0
111 李正宣 0.7469 0 0
112 李自兰 2.2305 0 1
113 林  聪 0.5692 0 0
114 林  芳 1.1575 0 0
115 林  光 0.8021 0 0
116 林  贵 1.1573 0 0
117 林  生 2.4996 0 1
118 林  兴 1.2179 0 0
119 林  耀 4.51 0 2
120 林  志 2.8523 0 1
121 林成英 2.0483 0 1
122 林程光 2.4652 0 1
123 林程祥 3.007 0 1
124 林德光 1.109 0 0
125 林海成 3.8405 0 1
126 林海英 1.2326 0 0
127 林金莲 0.8746 0 0
128 林立勋 0.5074 0 0
129 林明光 2.7551 0 1
130 林琼芝 1.38 0 0
131 林全兴 3.5732 0 1
132 林世英 2.1914 0 1
133 林顺红 2.13 0 1
134 林天福 3.345 0 1
135 林天喜 0.3352 0 0
136 林卫兴 1.1762 0 0
137 林文才 2 0 1
138 林文春 2.589 0 1
139 林文忠 0.8742 0 0
140 林兴荣 2.4073 0 1
141 林秀苹 1.1648 0 0
142 林义忠 2.031 0 1
143 林永成 2.2827 0 1
144 林永春 4.321 0 2
145 林永光 2.3571 0 1
146 林永明 1.913 0 0
147 林永生 3.0832 0 1
148 林永祥 3.2482 0 1
149 林永宣 3.05 0 1
150 林永忠 2.348 0 1
151 林友华 1.1355 0 0
152 林友宣 5.946 0 2
153 林玉光 6.5003 0 3
154 林玉香 2.8018 0 1
155 林玉芝 2.705 0 1
156 林玉芝 1.3673 0 0
157 林正荣 1.5476 0 0
158 林志先 1.9073 0 0
159 林志祥 3.6031 0 1
160 林志忠 2.68 0 1
161 罗  兵 1.97 0 0
162 罗  成 3.301 0 1
163 罗成付 1.1979 0 0
164 罗春凤 0.5816 0 0
165 罗春和 1.4291 0 0
166 罗春平 0.4934 0 0
167 罗存义 1.281 0 0
168 罗建成 0.34 0 0
169 罗建春 2.6252 36000 1
170 罗建华 2.65 0 1
171 罗建平 0.9531 0 0
172 罗建生 2.2479 54000 1
173 罗丽生 1.137 0 0
174 罗绍光 2.8077 0 1
175 罗绍英 1.6153 0 0
176 罗绍芝 0.618 0 0
177 罗世杰 2.117 0 1
178 罗世军 1.988 0 0
179 罗世中 3.027 0 1
180 罗香妹 2.381 0 1
181 罗秀珍 1.3 0 0
182 罗永华 1.705 0 0
183 罗永生 1.385 0 0
184 罗云方 1.72 0 0
185 罗正光 1.8215 0 0
186 罗志明 2.7412 0 1
187 罗志平 2.966 0 1
188 毛惠贞 15.7099 0 7
189 木  星 1.653 0 0
190 木  艳 8.3506 0 4
191 木春红 20.2562 0 10 砖窑
192 木春华 22.7714 0 11 另外1.286亩林地不安置
193 木翠珍 1.542 0 0
194 木海平 1.84 0 0
195 木建平 10.1212 0 5
196 木金翠 10.085 0 5
197 木丽红  12.0525 0 6
198 木荣华 10.9482 0 5
199 木秀芳 0.7 0 0
200 木秀珍 10.231 0 5 收回0.6亩后的面积
201 彭春芳 1.448 0 0
202 彭俊梅 0.304 0 0
203 彭文英 1.7966 0 0
204 浦  和 1.268 0 0
205 浦庆伟 1.64 0 0
206 浦庆勇 4.441 0 2
207 浦圣贤 1.596 0 0
208 浦文红 4.851 0 2
209 浦文忠 3.498 0 1
210 雀继光 0.46 0 0
211 雀利全 2.806 0 1
212 雀正华 3.934 0 1
213 施春芳 4.1406 0 2
214 舒丽军 0.834 0 0
215 舒润生 1.464 72000 0
216 舒文珍 0.27 0 0
217 舒玉光 8.6108 0 4
218 舒玉华 5.3355 0 2
219 陶庆芳 11.914 0 5
220 王  英 9.3278 0 4
221 王宝顺 3.8454 0 1
222 王福生 4.61 0 2
223 王红兵 1 0 0
224 王会兰 2.4559 0 1
225 王会先 5.7457 0 2
226 王荟芝 0.58 0 0
227 王开全 14.3873 0 7
228 王开生 5.126 0 2
229 王丽云 2.81 0 1
230 王美珍 0.723 0 0
231 王学林 5.634 0 2
232 王彦全 0.171 0 0
233 王玉春 6.3133 0 3
234 王志仁 0.09 0 0 未领款
235 韦汉清 8.5174 0 4
236 徐  姗 3.495 0 1
237 徐  义 8.6941 0 4
238 徐建勋 4.215 0 2
239 许品先 0.206 0 0
240 余光芝 3.3583 0 1
241 余建忠 0.8597 0 0
242 余丽花 1.4422 0 0
243 余文昌 0.7751 0 0
244 余文福 0.724 0 0
245 余文忠 1.95 0 0
246 余永林 3.17 0 1
247 余跃先 3.6069 0 1
248 余志伟 1.6914 0 0
249 张俊英 2.07 0 1
250 张文军 2.619 0 1
251 张文生 3.6293 0 1
252 张孝红 8.845 0 4
253 张孝江 6.808 0 3
254 张永军 3.8065 0 1
255 张志祥 15.9175 0 7
256 赵仕英 4.7245 0 2
257 周云珍 8.667 0 4 另外4.1814亩林地不安置
    自公示之日起30个工作日内,被征地权利人(含指标互让的相对人)凭本人身份证、实物指标调查确认书或其他有效证件到安置组办公室(行政中心B区三楼)办理登记手续,未交纳代扣建设费的自行到县开发投资公司交纳代扣建设费,并持交款回执到安置组办公室登记备案。到期未交纳代扣建设费的视为自动放弃铺面安置。如对公示结果有异议的,可在公示期内向城市建设指挥部申请复查。公示期自2020年4月15日起至2020年5月28日止,公示期结束后,安置组不得再办理指标互让登记,县人民政府将根据审核结果公示安置名单,并按《维西县南北片区土地征收铺面安置方案(修订)》(维办法[2019]57号)组织实施铺面安置抽签工作。

                                                                                   维西傈僳族自治县人民政府
                                                                                        城市建设指挥部
                                                                                     二〇二〇年四月十五日 


扫一扫在手机打开当前页面