根据《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于云南省就业补助资金管理办法》(云财规【2018】2号)、《云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》(云人社发【2020】9号)、《关于印发迪庆州公益性岗位开发管理办法》(迪人社发【2020】56号)、《关于印发迪庆州村庄保洁实施方案的通知》(迪卫健发【2020】47号)等省、州、县相关文件精神,结合各乡(镇)实际情况,现针对各乡(镇)建档立卡户中“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的大龄劳动力、残疾家庭劳动力、有重病患者家庭劳动力和城乡就业困难人员,安置为乡村公益性岗位人员(保洁员),现将安置人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 家庭住址 | 安置地 |
1 | 李忠琴 | 女 | 53352119920324**** | 28 | 十字街80号 | 十字街公共路段 |
2 | 王寿珍 | 女 | 53342319730903**** | 47 | 十字一巷6号 | 小平街公共路段 |
3 | 李维琴 | 女 | 53010219840806**** | 36 | 青龙街46号 | 青龙街公共路段 |
4 | 张志明 | 男 | 53342319740619**** | 46 | 南门一巷3号 | 南门街公共路段 |
5 | 杨永菊 | 女 | 53322419791110**** | 41 | 顺城北路50号 | 北街公共路段 |
6 | 普文康 | 男 | 53342319890330**** | 31 | 下北门018号 | 北门街公共路段 |
7 | 和金秀 | 女 | 53342319641220**** | 56 | 保和镇保和村下南门 | 下南门小组公共路段 |
8 | 张秀芳 | 女 | 53342319740613**** | 46 | 保和镇保和村三家村 | 三家村小组公共路段 |
9 | 邓文花 | 女 | 53342319750419**** | 45 | 保和镇保和村青龙街 | 青龙街小组公共路段 |
10 | 马爱红 | 女 | 53342319650520**** | 55 | 保和镇保和村二道河 | 二道河小组公共路段 |
11 | 刘丽兵 | 男 | 53342319651220**** | 55 | 保和镇保和村上北门小组 | 上北门公共道路 |
12 | 孔秀萍 | 女 | 53342319631205**** | 57 | 云南省保和镇南路社区气象新村 | 南路社区气象新村公共路段 |
13 | 和金梅 | 女 | 53342319671205**** | 53 | 云南省保和镇南路社区三家村 | 南路社区三家村公共路段 |
14 | 赵学英 | 女 | 53342319660312**** | 54 | 云南省保和镇南路社区复兴村 | 南路社区复兴村公共路段 |
15 | 李金萍 | 女 | 53342319650210**** | 55 | 云南省保和镇南路社区三家村 | 南路社区供销村公共路段 |
16 | 刘荣春 | 女 | 53342319751231**** | 45 | 云南省保和镇南路社区三家村 | 南路社区南二组公共路段 |
17 | 苟玉珍 | 女 | 53342319710311**** | 49 | 云南省保和镇南路社区复兴村 | 南路社区南一组公共路段 |
18 | 赵雪梅 | 女 | 53342319831126**** | 37 | 云南省维西县保和镇南路社区诚信路23号 | 南路社区机关组公共路段 |
19 | 李丽梅 | 女 | 53342319830210**** | 37 | 保和镇兰永村小村组 | 兰永村小村组公共路段 |
20 | 李春芳 | 女 | 53342319650101**** | 55 | 保和镇兰永村扎木迪下组 | 兰永村扎木迪下组公共路段 |
21 | 余友珍 | 女 | 53342319620403**** | 58 | 保和镇兰永村上兰永上组 | 兰永村上兰永上组公共路段 |
22 | 和金莲 | 女 | 53342319640110**** | 56 | 保和镇兰永村石灰窑下组 | 兰永村石灰窑下组公共路段 |
23 | 王玉春 | 男 | 53342319720603**** | 48 | 保和镇兰永村下兰永组 | 兰永村下兰永组公共路段 |
24 | 宋希义 | 男 | 21062419790523**** | 41 | 白鹤山社区本村组138号 | 白鹤山社区本村组公共路段 |
25 | 周叶松 | 男 | 53342319861110**** | 34 | 白鹤山社区二道河组 | 白鹤山社区二道河组公共路段 |
26 | 吕计才 | 男 | 53342319970622**** | 23 | 白鹤山社区南箭道2号 | 白鹤山社区杆上组公共路段 |
27 | 杨德芳 | 女 | 53342319691227**** | 51 | 白鹤山社区新村组 | 白鹤山社区新村组公共路段 |
28 | 张云芳 | 女 | 53342319690916**** | 51 | 白鹤山社区白鹤二巷7号 | 白鹤山社区东大街公共路段 |
29 | 和江梅 | 女 | 53342319691218**** | 51 | 白鹤山社区南箭新村65号 | 白鹤山社区南箭新村公共路段 |
30 | 潘志伟 | 男 | 53342319751208**** | 45 | 白鹤山社区青龙街 | 白鹤山社区青龙街公共路段 |
31 | 和永芳 | 女 | 53342319690807**** | 51 | 永春村则那上组 | 则那上组公共路段 |
32 | 杨丽媛 | 女 | 53342319710408**** | 49 | 永春村则那中组 | 则那中组公共路段 |
33 | 钱秀英 | 女 | 53342319670403**** | 53 | 永春村老好村组 | 老好村1组公共路段 |
34 | 熊伟 | 男 | 53342319710602**** | 49 | 维西县保和镇拉日村拉八洛咪组 | 拉八洛咪组公共厕所 |
35 | 丰卫国 | 男 | 53342319781210**** | 42 | 维西县保和镇拉日村克施科组 | 克施科组公共厕所 |
36 | 张建兰 | 女 | 53342319700728**** | 50 | 维西县保和镇拉日村聚水塘组 | 聚水塘组公共厕所 |
37 | 余丽花 | 女 | 53342319710503**** | 49 | 康普乡岔枝村岔枝组 | 岔枝组 |
38 | 余正军 | 男 | 53342319860701**** | 34 | 康普乡岔枝村阶丁组 | 阶丁组 |
39 | 余文炳 | 男 | 53342319860710**** | 34 | 康普乡岔枝村向阳组 | 向阳组 |
40 | 陶新荣 | 男 | 53342319640703**** | 56 | 攀天阁乡工农村大村上组 | 工农村大村上组 |
41 | 和斌 | 男 | 53342319661217**** | 54 | 攀天阁乡工农村大村下组 | 工农村大村下组 |
42 | 丰春香 | 女 | 53342319780310**** | 42 | 攀天阁乡工农村小火山下组 | 工农村小火山下组 |
43 | 蜂丽芝 | 女 | 53342319750709**** | 45 | 攀天阁乡工农村大火山上组 | 工农村大火山上组 |
44 | 蜂显英 | 女 | 53342319700707**** | 50 | 攀天阁乡工农村兵丁下组 | 工农村兵丁下组 |
45 | 阿宗福 | 男 | 53342319920820**** | 28 | 攀天阁乡美洛村康复组 | 美洛村康复组 |
46 | 李卫花 | 女 | 53342319870405**** | 33 | 攀天阁乡安一村下组 | 安一下组 |
47 | 李芳 | 女 | 53342319651008**** | 55 | 攀天阁乡嘎嘎塘村火头组 | 嘎嘎塘村火头组 |
48 | 高银聪 | 男 | 53342319720814**** | 48 | 喜角上组 | 喜角上组厕所保洁和组内道路 |
49 | 李国生 | 男 | 53342319731028**** | 47 | 喜角下组 | 喜角下组厕所保洁和组内道路 |
50 | 尹增花 | 女 | 53342319650407**** | 55 | 甸左组 | 甸左组活动场所 |
51 | 和旭花 | 女 | 53342319850901**** | 35 | 大梁子组 | 大梁子活动场所保洁公共厕所保洁 |
52 | 娜路跑 | 女 | 53342319931205**** | 27 | 王布木组 | 王布木组组内道路保洁 |
53 | 丰丽英 | 女 | 53342319841009**** | 36 | 新农三组 | 新农三组组内道路保洁 |
54 | 汉绍芝 | 女 | 53342319780504**** | 42 | 新农二组 | 新农二组组内道路保洁 |
55 | 阿七三 | 男 | 53342319701028**** | 50 | 塔城村英都湾一组 | 塔城村村公所活动室 |
56 | 和金春 | 女 | 53342319760810**** | 44 | 塔城村英都湾二组 | 塔城村英都湾街道 |
57 | 和向新 | 男 | 53342319730715**** | 47 | 塔城村英都湾三组 | 塔城村英都湾街道 |
58 | 沛布 | 男 | 53342319730824**** | 47 | 塔城村机枝组 | 塔城村厕所 |
59 | 次里次姆 | 女 | 53342319710830**** | 49 | 塔城村塔城二组 | 塔城村清扫街道 |
60 | 达瓦卓玛 | 女 | 53342319780502**** | 42 | 塔城村打加统组 | 塔城村活动室 |
61 | 蜂学花 | 女 | 53342319800102**** | 40 | 塔城村响古组 | 塔城村活动室 |
62 | 金宝 | 男 | 53342319710818**** | 49 | 塔城村各倮一组 | 塔城村活动室厕所 |
63 | 阿都 | 女 | 53342319720728**** | 48 | 塔城村各倮二组 | 塔城村活动室 |
64 | 徐晓明 | 男 | 53342319970415**** | 23 | 塔城村戈登组 | 塔城村活动室 |
65 | 春英 | 女 | 53342219821020**** | 38 | 塔城村响古箐上组 | 塔城村活动室 |
66 | 立城珠玛 | 女 | 53342319760730**** | 44 | 塔城村响古箐中组 | 塔城村活动室 |
67 | 余春花 | 女 | 53342319810607**** | 39 | 塔城村响古箐下组 | 塔城村活动室 |
68 | 蜂建英 | 女 | 53342319850129**** | 35 | 塔城村帕梯落小组 | 塔城村活动室厕所 |
69 | 余秀妹 | 女 | 53342319771003**** | 43 | 塔城村洛中洛小组 | 塔城村活动室 |
70 | 余胜华 | 男 | 53342319700715**** | 50 | 塔城村托洛顶组 | 塔城村活动室 |
71 | 李世聪 | 女 | 53342319850412**** | 35 | 其宗村其宗上组 | 其宗村村公所 |
72 | 和金花 | 女 | 53342319740803**** | 46 | 其宗村其宗中组 | 其宗村街道 |
73 | 和文珍 | 女 | 53342319690710**** | 51 | 其宗村徐卡组 | 其宗村街道 |
74 | 余桂莲 | 女 | 53342319711222**** | 49 | 其宗村次卡布顶组 | 其宗村街道 |
75 | 金花 | 女 | 53342319760308**** | 44 | 其宗村小河口组 | 其宗村街道 |
76 | 和建芳 | 女 | 53342319950810**** | 25 | 其宗村扒生统组 | 其宗村街道 |
77 | 五斤独玛 | 女 | 53342319701201**** | 50 | 其宗村后山一组 | 其宗村街道 |
78 | 和建莲 | 女 | 53342319841009**** | 36 | 其宗村后山二组 | 其宗村街道 |
79 | 鲁松永宗 | 女 | 53342119901112**** | 30 | 其宗村勺布统上组 | 其宗村活动室 |
80 | 和玉香 | 女 | 53342319731105**** | 47 | 其宗村勺布统下组 | 其宗村街道 |
81 | 永若 | 女 | 53342219950405**** | 25 | 其宗村农古顶组 | 其宗村街道 |
82 | 和忠平 | 男 | 53342119800125**** | 40 | 其宗村止扎组 | 其宗村街道 |
83 | 杨晓花 | 女 | 53342319750402**** | 45 | 其宗村烂板桥组 | 其宗村街道 |
84 | 阿秀 | 女 | 53342319730903**** | 47 | 其宗村南宗卡组 | 其宗村活动室 |
85 | 三妹 | 女 | 53342319770618**** | 43 | 其宗村夫拉统组 | 其宗村街道 |
86 | 巴松拉姆 | 女 | 53342219800910**** | 40 | 其宗村欧姆顶组 | 其宗村街道 |
87 | 荣丽 | 女 | 53342319790405**** | 41 | 其宗村格里卓组 | 其宗村活动室 |
88 | 和金芝 | 女 | 53342119861214**** | 34 | 其宗村塘上组 | 其宗村街道 |
89 | 和正兰 | 女 | 53342319830605**** | 37 | 其宗村梓里落 | 其宗村街道 |
90 | 李祥 | 男 | 53342319730325**** | 47 | 川达村此依比组 | 川达村活动室厕所 |
91 | 唐春莉 | 女 | 53342319850102**** | 35 | 川达村次加统组 | 川达村活动室厕所 |
92 | 和春兰 | 女 | 53342319720607**** | 48 | 川达村迪姑组 | 川达村活动室厕所 |
93 | 腊桑 | 女 | 53342319880708**** | 32 | 川达村几海组 | 川达村活动室厕所 |
94 | 蜂志先 | 男 | 53342319651006**** | 55 | 柯那村史跨底一组 | 柯那村街道 |
95 | 定都 | 男 | 53342319791003**** | 41 | 海尼村史天别组 | 海泥村活动室 |
96 | 唐玉才 | 男 | 53342319740909**** | 46 | 海尼村大村上组 | 海泥村活动室 |
97 | 唐丽春 | 女 | 53342319750310**** | 45 | 海尼村大村下组 | 海泥村活动室 |
98 | 和秀兰 | 女 | 53342319930102**** | 27 | 海尼村阿古玛组 | 海泥村活动室 |
99 | 尼玛初姆 | 女 | 53342319790824**** | 41 | 海尼村几宗组 | 海泥村活动室 |
100 | 余丽英 | 女 | 53342319810302**** | 39 | 海尼村万年拉组 | 海泥村活动室 |
101 | 和自兰 | 女 | 53342319790218**** | 41 | 海尼村格那统组 | 海泥村活动室 |
102 | 和卫东 | 男 | 53342319750728**** | 45 | 海尼村海尼组 | 海泥村活动室 |
103 | 余志清 | 男 | 53342319680703**** | 52 | 海尼村老安组 | 海泥村活动室 |
104 | 巴松 | 女 | 53342319860620**** | 34 | 海尼村史它可组 | 海泥村街道 |
105 | 层林独玛 | 女 | 53342319820120**** | 38 | 海尼村拉柯组 | 海泥村活动室 |
106 | 巴松独玛 | 女 | 53342319850307**** | 35 | 海尼村高古组 | 海泥村活动室 |
107 | 和春明 | 男 | 53342319670604**** | 53 | 海尼村色里布统上组 | 海泥村活动室 |
108 | 和良忠 | 男 | 53342319800624**** | 40 | 海尼村色里布统下组 | 海泥村活动室 |
109 | 尼玛 | 女 | 53342319810510**** | 39 | 海尼村多口组 | 海泥村活动室 |
110 | 唐丽凤 | 女 | 53342319920102**** | 28 | 海尼村川处组 | 海泥村活动室 |
111 | 余健英 | 女 | 53342319900410**** | 30 | 海尼村东农组 | 海泥村活动室 |
112 | 尤贵生 | 男 | 53342319691221**** | 51 | 塔城镇启别村罗古组 | 启别村活动室厕所 |
113 | 主玛拉初 | 女 | 53342119841107**** | 36 | 塔城镇启别村拉牙组 | 启别村活动室厕所 |
114 | 和丽秋 | 女 | 53342319670109**** | 53 | 塔城镇启别村迪姑组 | 启别村活动室厕所 |
115 | 尼玛 | 女 | 53342319690808**** | 51 | 塔城镇启别村岩海洛上组 | 启别村活动室厕所 |
116 | 李胜强 | 男 | 53342319640213**** | 56 | 塔城镇启别村拉卡席组 | 启别村活动室厕所 |
117 | 余绍昆 | 男 | 53342319720103**** | 48 | 塔城镇启别村岩海洛下组 | 启别村活动室厕所 |
118 | 阿支 | 男 | 53342319780603**** | 42 | 巴珠村务鲁组 | 巴珠村务鲁组村道 |
119 | 阿称 | 男 | 53342319820601**** | 38 | 巴珠村白鲁组 | 巴珠村 |
120 | 和成光 | 男 | 53342319810701**** | 39 | 巴珠村塔拉各 | 巴珠村村道 |
121 | 达瓦卓玛 | 男 | 53342319820701**** | 38 | 巴珠村贯农 | 巴珠村村道 |
122 | 次里 | 男 | 53342319920608**** | 28 | 巴珠村也久 | 巴珠村村道 |
123 | 何自强 | 男 | 53342319860307**** | 34 | 巴珠村白工贡 | 巴珠村村道 |
124 | 和新光 | 男 | 53342319711008**** | 49 | 巴珠村打龙农 | 巴珠村村道 |
125 | 和桂鲜 | 男 | 53342319640408**** | 56 | 巴珠村迫古 | 巴珠村村道 |
126 | 阿直 | 男 | 53342319900315**** | 30 | 巴珠村格若 | 巴珠村村道 |
127 | 扎安 | 男 | 53342319931102**** | 27 | 巴珠村托拉各 | 巴珠村村道 |
128 | 破布独马 | 女 | 53342319940427**** | 26 | 巴珠村说主角 | 巴珠村活动室 |
129 | 和青 | 男 | 53342319960801**** | 24 | 巴珠村打丁 | 巴珠村村道 |
130 | 尼玛 | 男 | 53342319830207**** | 37 | 巴珠村石家本 | 巴珠村村道 |
131 | 达安次里 | 男 | 53342319881106**** | 32 | 巴珠村瓦农 | 巴珠村村道 |
132 | 和志辉 | 男 | 53342319850401**** | 35 | 巴珠村努咱 | 巴珠村公共厕所 |
133 | 觉初 | 女 | 53342319821005**** | 38 | 巴珠村车江 | 巴珠村村道 |
134 | 和玉宝 | 男 | 53342319880701**** | 32 | 巴珠村下龙农 | 巴珠村村道 |
135 | 啊布 | 女 | 53342319870721**** | 33 | 巴珠村柯打 | 巴珠村村道 |
136 | 鲁茸次里 | 男 | 53342319870728**** | 33 | 巴珠村余生 | 巴珠村村道 |
137 | 六妹 | 女 | 53342319860901**** | 34 | 巴珠村阿江 | 巴珠村村道 |
138 | 杨银春 | 男 | 53342319730305**** | 47 | 叶枝镇叶枝村迪满组 | 叶枝镇叶枝村迪满组 |
139 | 和海弟 | 男 | 53342319991223**** | 21 | 叶枝镇叶枝村新塘组 | 叶枝镇叶枝村新塘组 |
140 | 俄撒鲁 | 女 | 53342319850802**** | 35 | 叶枝镇新洛村双丁组 | 叶枝镇新洛村双丁组 |
141 | 和春龙 | 男 | 53342319820603**** | 38 | 叶枝镇松洛村林根组 | 叶枝 镇松洛村林根组 |
142 | 亿格咱 | 男 | 53342319811011**** | 39 | 叶枝镇同乐村同乐四组 | 叶枝 镇松同乐村打恶底二组 |
143 | 六金全 | 男 | 53342319770318**** | 43 | 叶枝镇倮那村格丁组 | 叶枝 镇倮那村格丁组 |
144 | 和祥 | 男 | 53342319700804**** | 50 | 叶枝镇巴丁村巴丁组 | 叶枝镇巴丁村巴丁组 |
145 | 子友忠 | 男 | 53342319810715**** | 39 | 腊八山四布底组 | 腊八山四布底组 |
146 | 蜂丽英 | 女 | 53342319690405**** | 51 | 新厂村阿木都组 | 新厂村阿木都组 |
147 | 余兴明 | 男 | 53342319650507**** | 55 | 施根登你朵爪组 | 施根登你朵爪组 |
148 | 和建军 | 男 | 53342319830108**** | 37 | 咱利村鲁母底 | 咱利村鲁母底 |
149 | 虎荣强 | 男 | 53342319811225**** | 39 | 咱利村腊母底 | 咱利村腊母底 |
150 | 蜂丽东 | 男 | 53342319941009**** | 26 | 蕨菜山村希望组 | 蕨菜山村希望组 |
151 | 蜂强刚 | 男 | 53342320010308**** | 19 | 蕨菜山村阿塔斯 | 蕨菜山村阿塔斯 |
152 | 蜂明花 | 女 | 53342319800125**** | 40 | 蕨菜山村大坪子 | 蕨菜山村大坪子 |
153 | 蔡金华 | 男 | 53342319760115**** | 44 | 腊八山祖文化组 | 腊八山祖文化组 |
154 | 蔡军华 | 男 | 53342319741110**** | 46 | 腊八山牙打底下组 | 腊八山牙打底下组 |
155 | 古建秀 | 男 | 53342319810402**** | 39 | 腊八山村腊八山上组 | 腊八山村腊八山上组 |
156 | 丰利花 | 女 | 53342319870319**** | 33 | 白济汛乡共恩村倮公倮组 | 白济汛乡共恩村倮公倮组保洁员 |
157 | 余美珍 | 女 | 53342319890210**** | 31 | 白济汛乡共恩村别咱米组 | 白济汛乡共恩村别咱米组保洁员 |
158 | 余忠耀 | 男 | 53342319810410**** | 39 | 白济汛乡共恩村托八组 | 白济汛乡共恩村托八组保洁员 |
159 | 余耀针 | 女 | 53342319730618**** | 47 | 白济汛乡共恩村妹几里组 | 白济汛乡共恩村妹几里组保洁员 |
160 | 余劳保 | 男 | 53342319800705**** | 40 | 白济汛乡共恩村娃底组 | 白济汛乡共恩村娃底组保洁员 |
161 | 三十发 | 男 | 53342319621011**** | 58 | 白济汛乡共恩村阿尺单底组 | 白济汛乡共恩村阿尺单底组保洁员 |
162 | 李绍英 | 女 | 53342319650702**** | 55 | 白济汛乡共恩村施谷底组 | 白济汛乡共恩村施谷底组保洁员 |
163 | 丰自仙 | 女 | 53342319780625**** | 42 | 白济汛乡共恩村下洼平组 | 白济汛乡共恩村下洼平组保洁员 |
164 | 何继花 | 女 | 53342319850304**** | 35 | 白济汛乡施底村岩瓷瓦组 | 白济汛乡施底村岩瓷瓦组保洁员 |
165 | 曾秀英 | 女 | 53342319680912**** | 52 | 白济汛乡施底村岩瓦组 | 白济汛乡施底村岩瓦组保洁员 |
166 | 阿都 | 女 | 53342319760118**** | 44 | 白济汛乡施底村木施底组 | 白济汛乡施底村木施底组保洁员 |
167 | 王崇昆 | 男 | 53342319741003**** | 46 | 统维村新房子组 | 统维村新房子组保洁员 |
168 | 李俊英 | 女 | 53342319790501**** | 41 | 统维村铜厂组 | 统维村铜厂组保洁员 |
169 | 唐丽菊 | 女 | 53342319800403**** | 40 | 统维村塘上组 | 统维村塘上组保洁员 |
170 | 阿娜 | 女 | 53342319740905**** | 46 | 碧罗村那吾底组 | 碧罗村那吾底组保洁员 |
171 | 阿都 | 女 | 53342319870620**** | 33 | 碧罗村挖家洛组 | 碧罗村挖家洛组保洁员 |
172 | 减妹 | 女 | 53342319900106**** | 30 | 碧罗村耍米底组 | 碧罗村耍米底组保洁员 |
173 | 阿您 | 女 | 53342319791004**** | 41 | 碧罗村托捌卡组 | 碧罗村托捌卡组保洁员 |
174 | 段寿华 | 男 | 53342319790501**** | 41 | 共吉村黑日多下组 | 共吉村黑日多下组保洁员 |
175 | 董学芬 | 女 | 53342319690115**** | 51 | 共吉村黑日多上组 | 共吉村黑日多上组保洁员 |
176 | 陶丽军 | 男 | 53342319791010**** | 41 | 共吉村板房组 | 共吉村板房组保洁员 |
177 | 阿尼鲁 | 女 | 53342319650101**** | 55 | 共吉村小别驮下组 | 共吉村小别驮下组保洁员 |
178 | 余永华 | 男 | 53342319641203**** | 56 | 共乐村新村组 | 共乐村新村组保洁员 |
179 | 阿你 | 女 | 53342319830910**** | 37 | 共乐村抗朵组 | 共乐村抗朵组保洁员 |
180 | 阿拿克 | 男 | 53342319720810**** | 48 | 共乐村沙咱组 | 共乐村沙咱组保洁员 |
181 | 李艳杰 | 男 | 53342319960706**** | 24 | 共厂村一夺吾底组 | 共厂村一夺吾底组保洁员 |
182 | 产妹 | 女 | 53342319850309**** | 35 | 共厂村迪姑组 | 共厂村迪姑组保洁员 |
183 | 阿灿 | 男 | 53342319690701**** | 51 | 共厂村托八洛组 | 共厂村托八洛组保洁员 |
184 | 有登 | 男 | 53342319900507**** | 30 | 共厂村腊马洛下组 | 共厂村腊马洛下组保洁员 |
185 | 和春香 | 女 | 53342319840607**** | 36 | 共厂村老厂组 | 共厂村老厂组保洁员 |
186 | 余秀英 | 女 | 53342319720416**** | 48 | 共厂村小坝子组 | 共厂村小坝子组保洁员 |
187 | 李正光 | 男 | 53342319901011**** | 30 | 共厂村机理组 | 共厂村机理组保洁员 |
188 | 和云芳 | 女 | 53342319691203**** | 51 | 白济汛村白济汛三组 | 白济汛村白济汛三组保洁员 |
189 | 李桂军 | 男 | 53342319730106**** | 47 | 白济汛村下河江桥组 | 白济汛村下河江桥组保洁员 |
190 | 梁维兵 | 男 | 53342319840101**** | 36 | 白济汛村白济汛二组 | 白济汛村白济汛二组保洁员 |
191 | 丰强 | 男 | 53342319920121**** | 28 | 白济汛村托八洛上组 | 白济汛村托八洛上组保洁员 |
192 | 蜂文红 | 男 | 53342319930130**** | 27 | 白济汛村马厂北组 | 白济汛村马厂北组保洁员 |
193 | 余春华 | 男 | 53342319800304**** | 40 | 白济汛村上河江桥下组 | 白济汛村上河江桥下组保洁员 |
194 | 李芳 | 女 | 53342319780509**** | 42 | 永安村三家村组 | 永安村三家村组保洁员 |
195 | 那里里 | 女 | 53342319900222**** | 30 | 永安村施姐组 | 永安村施姐组保洁员 |
196 | 和志香 | 女 | 53342319910610**** | 29 | 永安村巴倮上组 | 永安村巴倮上组保洁员 |
197 | 李文敢 | 男 | 53342319801001**** | 40 | 永安村岩瓦组 | 永安村岩瓦组保洁员 |
198 | 和云艳 | 女 | 53342319660819**** | 54 | 永安村窝怒组 | 永安村窝怒组保洁员 |
199 | 余涛 | 男 | 53342319980803**** | 22 | 永安村嘎中组 | 永安村嘎中组保洁员 |
200 | 李秀英 | 女 | 53342320020816**** | 18 | 永安村托八洛组 | 永安村托八洛组保洁员 |
201 | 和春兰 | 女 | 53342319700606**** | 50 | 永安村杵打上组 | 永安村杵打上组保洁员 |
202 | 余永华 | 男 | 53342319800707**** | 40 | 永安村鲁么底组 | 永安村鲁么底组 |
203 | 张 露 | 女 | 53342319821225**** | 38 | 维西县永春乡拖枝村大村一组 | 大村一组 |
204 | 刘文军 | 男 | 53342319770119**** | 43 | 维西县永春乡拖枝村小村上组 | 小村上组 |
205 | 杨俊荣 | 男 | 53342319761129**** | 44 | 维西县永春乡拖枝村小村下组 | 下村下组 |
206 | 黄文兰 | 女 | 53342319671006**** | 53 | 维西县永春乡拖枝村鱼塘组 | 渔塘组 |
207 | 和丽英 | 女 | 53342319821019**** | 38 | 维西县永春乡拖枝村红坡上组 | 红坡上组 |
208 | 杨绍芳 | 女 | 53342319710507**** | 49 | 维西县永春乡庆福村草坝子下组 | 草坝子下组 |
209 | 和战军 | 男 | 53342319780508**** | 42 | 维西县永春乡庆福村大海子组 | 大海子组 |
210 | 冷正江 | 女 | 53342319790817**** | 41 | 维西县永春乡庆福村菜园子组 | 菜园子组 |
211 | 陈学政 | 男 | 53342319710518**** | 49 | 维西县永春乡庆福村河西组 | 河西组 |
212 | 浦银康 | 男 | 53342319650904**** | 55 | 维西县永春乡庆福村河东组 | 河东组 |
213 | 浦文湛 | 男 | 53342319811115**** | 39 | 维西县永春乡庆福村上火山组 | 上火山组 |
214 | 蜂成芳 | 女 | 53342319820512**** | 38 | 维西县永春乡庆福村小白岩组 | 小白岩组 |
215 | 拉起阿妹 | 女 | 53342119820205**** | 38 | 维西县永春乡四保村主米洛组 | 主米洛组 |
216 | 周桂英 | 女 | 53342319840612**** | 36 | 维西县巴迪乡捧八村普底组 | 普底组活动室 |
217 | 蔡美英 | 女 | 53342319790610**** | 41 | 维西县巴迪乡捧八村宗古洛组 | 宗古洛组活动场所 |
218 | 蔡国英 | 女 | 53342319900601**** | 30 | 维西县巴迪乡捧八村捧八组 | 捧八组活动室 |
219 | 余秀英 | 女 | 53342319791031**** | 41 | 维西县巴迪乡巴迪村倮底洛组 | 倮底洛组活动室 |
220 | 蜂耀群 | 女 | 53342319841012**** | 36 | 维西县巴迪乡巴迪村巴迪巴迪洛一组 | 巴迪洛一组活动室 |
221 | 余翠兰 | 女 | 53342319740203**** | 46 | 维西县巴迪乡巴迪村四则组 | 四则组活动室 |
222 | 陈玉芳 | 男 | 53342319780911**** | 42 | 维西县巴迪乡巴迪村南杆桶组 | 南杆桶组活动室 |
223 | 扎西无姆 | 女 | 53342319730807**** | 47 | 维西县巴迪乡巴迪村弄独组 | 弄独组活动室 |
224 | 杨顺争 | 女 | 53342319831012**** | 37 | 维西县巴迪乡洛义村倮打组 | 罗打组活动室 |
225 | 蜂云龙 | 男 | 53342319950620**** | 25 | 维西县巴迪乡洛义村里独罗组 | 里独罗组道路及村庄周围 |
226 | 陈文庆 | 女 | 53342319791217**** | 41 | 维西县巴迪乡洛义村倮大塘组 | 倮大塘组活动室 |
227 | 和国英 | 女 | 53342319780405**** | 42 | 维西县巴迪乡结义村大石头组 | 大石头组活动室 |
228 | 次里取初 | 女 | 53342319631205**** | 57 | 维西县巴迪乡结义村打尼拉组 | 打尼拉组活动室 |
229 | 和贵花 | 女 | 53342319710504**** | 49 | 维西县巴迪乡结义村结义坡组 | 结义坡组公路及村庄周围 |
230 | 陈顺 | 男 | 53342319860504**** | 34 | 维西县巴迪乡结义村务弄龙组 | 务弄龙组公路及村庄周围 |
凡对上述同志有意见或疑问者,请及时以书面形式或口头形式于2020年6月23—6月29日向维西县劳动就业服务局反映。
维西县人力资源和社会保障局
2020年6月23日