2021年维西县部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入体检人员名单公告
说明:
1、综合成绩计算方式:综合成绩=笔试总成绩/3×50%+面试成绩×50%。
2、在“备注栏”内带“*”的为拟进入体检人员,拟进入体检人员请于2021年8月19日9:00准时到维西县人力资源和社会保障局二楼报到,不按时报到者视为自动放弃体检。
3、体检时间:2021年8月20日(星期五)早上8:00在县医院集中。
4、体检参照公务员体检标准执行,体检所需材料:身份证,标准像2张,体检费485元。
5、体检注意事项:体检前一天注意休息,不吃辛辣食品,不吃豆类食品,不喝酒,体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时,不做剧烈运动。
6、公示期:2021年8月9日至2021年8月15日,考生对内容如有异议的请在公示期向维西县人力资源和社会保障局书面反映,公示期过后提出的一律不予受理,监督咨询电话:0887-8628879。
7、放弃体检人员请于2021年8月15日前将放弃体检书面申请递交到维西县人力资源和社会保障局人才中心。
| 序号 | 准考证号 | 报考职位代码 | 笔试总成绩 | 笔试成绩折算成绩/3*50% | 面试成绩 | 面试成绩50% | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 5653710703701 | 15399034003002001 | 145.30 | 24.22 | 83.28 | 41.64 | 65.86 | * |
| 2 | 5153710803718 | 15399034003002002 | 176.70 | 29.45 | 85.34 | 42.67 | 72.12 | * |
| 3 | 5153710803707 | 15399034003002002 | 137.80 | 22.97 | 83.84 | 41.92 | 64.89 | |
| 4 | 5153710803701 | 15399034003002003 | 176.40 | 29.40 | 85.86 | 42.93 | 72.33 | * |
| 5 | 5153710803711 | 15399034003002003 | 164.60 | 27.43 | 84.98 | 42.49 | 69.92 | |
| 6 | 5553710703601 | 15399034003002005 | 183.20 | 30.53 | 84.32 | 42.16 | 72.69 | * |
| 7 | 5553710703604 | 15399034003002005 | 166.20 | 27.70 | 77.66 | 38.83 | 66.53 | |
| 8 | 5253710703505 | 15399034003002006 | 179.30 | 29.88 | 85.58 | 42.79 | 72.67 | * |
| 9 | 5253710703502 | 15399034003002006 | 161.90 | 26.98 | 83.54 | 41.77 | 68.75 | * |
| 10 | 5253710703503 | 15399034003002006 | 145.60 | 24.27 | 81.48 | 40.74 | 65.01 | |
| 11 | 5553710703602 | 15399034003002007 | 167.90 | 27.98 | 83.44 | 41.72 | 69.70 | * |
| 12 | 5553710703605 | 15399034003002007 | 146.00 | 24.33 | 80.94 | 40.47 | 64.80 | |
| 13 | 5453710803907 | 15399034003002008 | 189.50 | 31.58 | 85.76 | 42.88 | 74.46 | * |
| 14 | 5453710803903 | 15399034003002008 | 174.60 | 29.10 | 58.98 | 29.49 | 58.59 | |
| 15 | 3153710802917 | 15399034003003001 | 159.50 | 26.58 | 84.82 | 42.41 | 68.99 | * |
| 16 | 3153710803526 | 15399034003003001 | 159.00 | 26.50 | 84.50 | 42.25 | 68.75 | |
| 17 | 3153710803011 | 15399034003004001 | 187.50 | 31.25 | 86.20 | 43.10 | 74.35 | * |
| 18 | 3153710803511 | 15399034003004001 | 189.50 | 31.58 | 84.10 | 42.05 | 73.63 | |
| 19 | 3153710803219 | 15399034003004002 | 175.00 | 29.17 | 85.22 | 42.61 | 71.78 | * |
| 20 | 3153710803529 | 15399034003004003 | 175.00 | 29.17 | 84.28 | 42.14 | 71.31 | * |
| 21 | 3153710803429 | 15399034003004003 | 166.00 | 27.67 | 84.02 | 42.01 | 69.68 | |
| 22 | 1153710801120 | 15399034003005001 | 203.50 | 33.92 | 85.48 | 42.74 | 76.66 | * |
| 23 | 1153710800511 | 15399034003005001 | 198.00 | 33.00 | 84.90 | 42.45 | 75.45 | |
| 24 | 2153710802225 | 15399034003005002 | 209.00 | 34.83 | 86.30 | 43.15 | 77.98 | * |
| 25 | 2153710802605 | 15399034003005002 | 203.50 | 33.92 | 85.52 | 42.76 | 76.68 | |
| 26 | 2153710802218 | 15399034003006001 | 184.50 | 30.75 | 87.78 | 43.89 | 74.64 | * |
| 27 | 2153710802122 | 15399034003006001 | 182.00 | 30.33 | 87.10 | 43.55 | 73.88 | |
| 28 | 3153710802907 | 15399034003007001 | 163.00 | 27.17 | 85.24 | 42.62 | 69.79 | * |
| 29 | 3153710803324 | 15399034003007001 | 155.50 | 25.92 | 85.30 | 42.65 | 68.57 | |
| 30 | 1153710800103 | 15399034003008001 | 206.00 | 34.33 | 84.90 | 42.45 | 76.78 | * |
| 31 | 1153710800426 | 15399034003008001 | 186.50 | 31.08 | 85.14 | 42.57 | 73.65 | |
| 32 | 3153710803329 | 15399034003009001 | 187.00 | 31.17 | 86.64 | 43.32 | 74.49 | * |
| 33 | 3153710803109 | 15399034003009001 | 177.00 | 29.50 | 85.82 | 42.91 | 72.41 | |
| 34 | 1153710800513 | 15399034003009002 | 211.00 | 35.17 | 86.06 | 43.03 | 78.20 | * |
| 35 | 1153710800222 | 15399034003009002 | 202.50 | 33.75 | 86.74 | 43.37 | 77.12 | |
| 36 | 3153710802902 | 15399034003009003 | 161.50 | 26.92 | 84.88 | 42.44 | 69.36 | * |
| 37 | 3153710803428 | 15399034003009003 | 139.50 | 23.25 | 81.64 | 40.82 | 64.07 | |
| 38 | 2153710802604 | 15399034003010001 | 201.00 | 33.50 | 86.86 | 43.43 | 76.93 | * |
| 39 | 2153710802107 | 15399034003010001 | 197.00 | 32.83 | 84.00 | 42.00 | 74.83 | |
| 40 | 1153710801617 | 15399034003010002 | 209.00 | 34.83 | 85.78 | 42.89 | 77.72 | * |
| 41 | 1153710800125 | 15399034003010002 | 198.00 | 33.00 | 85.12 | 42.56 | 75.56 | |
| 42 | 1153710800605 | 15399034003011001 | 152.50 | 25.42 | 84.28 | 42.14 | 67.56 | * |
| 43 | 1153710800501 | 15399034003011001 | 128.50 | 21.42 | 79.86 | 39.93 | 61.35 | |
| 44 | 2153710802628 | 15399034003011002 | 203.00 | 33.83 | 86.68 | 43.34 | 77.17 | * |
| 45 | 2153710801901 | 15399034003011002 | 202.50 | 33.75 | 85.42 | 42.71 | 76.46 | |
| 46 | 1153710801126 | 15399034003012001 | 217.50 | 36.25 | 85.70 | 42.85 | 79.10 | * |
| 47 | 1153710801417 | 15399034003012001 | 208.00 | 34.67 | 83.36 | 41.68 | 76.35 | |
| 48 | 1153710801410 | 15399034003012002 | 207.50 | 34.58 | 86.24 | 43.12 | 77.70 | * |
| 49 | 1153710800520 | 15399034003012002 | 198.50 | 33.08 | 85.36 | 42.68 | 75.76 | |
| 50 | 1153710801021 | 15399034003012003 | 213.00 | 35.50 | 86.28 | 43.14 | 78.64 | * |
| 51 | 1153710801613 | 15399034003012003 | 210.50 | 35.08 | 85.36 | 42.68 | 77.76 | |
| 52 | 1153710800930 | 15399034003012004 | 193.50 | 32.25 | 85.98 | 42.99 | 75.24 | * |
| 53 | 1153710801321 | 15399034003012004 | 184.00 | 30.67 | 84.36 | 42.18 | 72.85 | |
| 54 | 3153710803130 | 15399034003012005 | 148.50 | 24.75 | 84.12 | 42.06 | 66.81 | * |
| 55 | 3153710803118 | 15399034003012005 | 142.00 | 23.67 | 84.46 | 42.23 | 65.90 | |
| 56 | 3153710803510 | 15399034003012006 | 183.00 | 30.50 | 86.88 | 43.44 | 73.94 | * |
| 57 | 3153710803103 | 15399034003012006 | 167.50 | 27.92 | 84.96 | 42.48 | 70.40 | |
| 58 | 1153710800310 | 15399034003013001 | 218.00 | 36.33 | 86.46 | 43.23 | 79.56 | * |
| 59 | 1153710800312 | 15399034003013001 | 209.00 | 34.83 | 86.36 | 43.18 | 78.01 | |
| 60 | 1153710800525 | 15399034003013001 | 204.50 | 34.08 | 88.00 | 44.00 | 78.08 | * |
| 61 | 1153710800418 | 15399034003013001 | 202.00 | 33.67 | 85.90 | 42.95 | 76.62 | |
| 62 | 1153710800504 | 15399034003013002 | 223.00 | 37.17 | 85.26 | 42.63 | 79.80 | * |
| 63 | 1153710800207 | 15399034003013002 | 218.50 | 36.42 | 86.74 | 43.37 | 79.79 | * |
| 64 | 1153710800403 | 15399034003013002 | 210.50 | 35.08 | 85.92 | 42.96 | 78.04 | |
| 65 | 1153710801404 | 15399034003013002 | 210.00 | 35.00 | 84.32 | 42.16 | 77.16 | |
| 66 | 3153710803212 | 15399034003014001 | 185.50 | 30.92 | 84.92 | 42.46 | 73.38 | * |
| 67 | 3153710803519 | 15399034003014001 | 173.50 | 28.92 | 86.56 | 43.28 | 72.20 | * |
| 68 | 3153710803227 | 15399034003014001 | 168.00 | 28.00 | 85.62 | 42.81 | 70.81 | |
| 69 | 3153710803309 | 15399034003014001 | 164.50 | 27.42 | 85.04 | 42.52 | 69.94 | |
| 70 | 3153710803328 | 15399034003014002 | 180.50 | 30.08 | 86.94 | 43.47 | 73.55 | * |
| 71 | 3153710803320 | 15399034003014002 | 172.00 | 28.67 | 84.94 | 42.47 | 71.14 | |
| 72 | 3153710803318 | 15399034003014003 | 208.50 | 34.75 | 83.60 | 41.80 | 76.55 | * |
| 73 | 3153710803226 | 15399034003014003 | 187.00 | 31.17 | 83.18 | 41.59 | 72.76 | * |
| 74 | 3153710803602 | 15399034003014003 | 172.50 | 28.75 | 84.26 | 42.13 | 70.88 | |
| 75 | 3153710802903 | 15399034003014003 | 167.00 | 27.83 | 83.46 | 41.73 | 69.56 | |
| 76 | 2153710802501 | 15399034003014004 | 228.00 | 38.00 | 83.82 | 41.91 | 79.91 | * |
| 77 | 2153710802820 | 15399034003014004 | 184.00 | 30.67 | 84.62 | 42.31 | 72.98 | * |
| 78 | 2153710802110 | 15399034003014004 | 179.00 | 29.83 | 84.36 | 42.18 | 72.01 | |
| 79 | 2153710802105 | 15399034003015001 | 196.00 | 32.67 | 84.30 | 42.15 | 74.82 | * |
| 80 | 2153710802123 | 15399034003015001 | 189.50 | 31.58 | 82.36 | 41.18 | 72.76 | * |
| 81 | 2153710802805 | 15399034003015001 | 175.50 | 29.25 | 83.24 | 41.62 | 70.87 | * |
| 82 | 2153710802626 | 15399034003015001 | 181.00 | 30.17 | 75.90 | 37.95 | 68.12 | |
| 83 | 2153710802005 | 15399034003015001 | 172.50 | 28.75 | 82.60 | 41.30 | 70.05 | |
| 84 | 2153710802112 | 15399034003015001 | 171.00 | 28.50 | 82.78 | 41.39 | 69.89 | |
| 85 | 2153710802314 | 15399034003015002 | 216.00 | 36.00 | 82.86 | 41.43 | 77.43 | * |
| 86 | 2153710802816 | 15399034003015002 | 207.50 | 34.58 | 83.20 | 41.60 | 76.18 | * |
| 87 | 2153710801811 | 15399034003015002 | 207.00 | 34.50 | 83.26 | 41.63 | 76.13 | |
| 88 | 2153710802121 | 15399034003015002 | 205.50 | 34.25 | 83.98 | 41.99 | 76.24 | * |
| 89 | 2153710802520 | 15399034003015002 | 203.00 | 33.83 | 83.52 | 41.76 | 75.59 | |
| 90 | 2153710801903 | 15399034003015002 | 201.50 | 33.58 | 82.02 | 41.01 | 74.59 | |
| 91 | 2153710802418 | 15399034003015003 | 188.00 | 31.33 | 83.08 | 41.54 | 72.87 | * |
| 92 | 2153710802404 | 15399034003015003 | 181.00 | 30.17 | 84.90 | 42.45 | 72.62 | |
| 93 | 2153710802726 | 15399034003015004 | 190.00 | 31.67 | 83.24 | 41.62 | 73.29 | * |
| 94 | 2153710801824 | 15399034003015004 | 187.50 | 31.25 | 80.52 | 40.26 | 71.51 | |
| 95 | 2153710802802 | 15399034003015004 | 184.00 | 30.67 | 82.06 | 41.03 | 71.70 | * |
| 96 | 2153710802228 | 15399034003015004 | 181.00 | 30.17 | 81.20 | 40.60 | 70.77 | |
| 97 | 2153710802818 | 15399034003015004 | 181.00 | 30.17 | 80.80 | 40.40 | 70.57 |
维西县人力资源和社会保障局
2021年8月9日