维西县人民政府关于已过期非金属采矿权注销公告
根据云南省自然资源厅下发的《关于切实做好迪庆州部分采矿权登记问题整改的通知》(云自然资矿管〔2021〕302号)文件和州自然资源和规划局下发的《关于切实做好采矿权登记问题整改工作的通知》(迪自然资规〔2021〕14号)要求,维西县原登记注册的非金属采矿权需进一步整改,结合《维西县非金属采矿权登记问题整改工作方案》,下列采矿权已过期,其许可证予以公告注销。
矿权许可证基本信息如下:
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 采矿权人 | 有效期限 | 面积(㎞²) | 首立时间 |
1 | 5334231210019 | 云南宝霸矿业有限公司维西日月采石场 | 云南宝霸矿业有限公司 | 2012-5-14至2014-5-14 | 0.16 | 2012.5.14 |
2 | 5334231140007 | 维西县中路乡施根登村庆头采石场 | 傅晓华 | 2011-5-10至2016-5-10 | 0.16 | 2009.6.29 |
3 | 5334231240006 | 维西县白济汛乡碧落村热水塘大岩子采石场 | 李佳成 | 2012-3-5至2015-3-5 | 0.16 | 2009.6.17 |
4 | 5334231110013 | 维西县维登乡富川村木族登花岗石厂 | 维西县金泰瑞达经贸有限公司 | 2014.11.03-2017.11.03 | 0.89 | 2001.7.15 |
5 | 5334231010005 | 维西县巴迪乡阿尺打嘎村比姐采石场 | 和福晨 | 2012.3.25-2015.3.25 | 0.2 | 2000.3.25 |
6 | 5334231010001 | 维西县巴迪乡洛义村倮打塘采石场 | 华能澜沧江水电有限公司 | 2012-3-10至2017-3-10 | 0.5 | 2010.3.9 |
7 | 5334231140008 | 维西县巴迪乡真朴村朴弄村采石场 | 和向前 | 2011-3-30至2015-3-30 | 0.04 | 2009.3.30 |
8 | 5334231210020 | 维西县叶枝镇拉坡洛村俄舍洛木夺洛砂石厂 | 李继明 | 2016.4.12-2019.4.12 | 0.3 | 2012.5.14 |
9 | 5334231140004 | 维西县永春乡拉日村达谷底石膏厂 | 陈仲江 | 2014.4.01-2015.4.01 | 0.05 | 2008.1211 |
10 | 5334231140017 | 维西县攀天阁乡皆菊村落水洞石场 | 和茂春 | 2013.4.22-2015.4.22 | 0.09 | 2003.5.28 |
11 | 5334231240021 | 维西县攀天阁乡新华村火山栗石场 | 李众 | 2012.5.14-2017.5.14 | 0.05 | 2009.9.1 |
12 | 5334231010007 | 维西县白济汛乡碧落村挖件洛石场 | 赵先泽 | 2012.5.14-2017.5.14 | 0.19 | 2010.5.17 |
13 | 5334231210023 | 维西县维登乡富川村念志公采石厂 | 和灿松 | 2012.5.17-2015.5.17 | 0.05 | 2012.5.17 |
14 | 5334231140009 | 维西县永春乡拉河柱村打枪坝砖厂 | 尧婷 | 2011.5.30-2014.5.30 | 0.001 | 2011.5.30 |
15 | 5334231040005 | 维西县金星水泥制品厂阿花洛箐砂石厂 | 维西县金星水泥制品厂 | 2012.9.20-2017.9.20 | 0.11 | 2008.11.5 |
16 | 5334231201001 | 维西县永春乡菊香村洛各石膏厂 | 云南鑫宇和贸易有限公司维西分公司 | 2012.1.12-2017.1.12 | 0.5 | 2011.3.11 |
17 | 5334231240012 | 维西县永春乡拖枝村杀枝坡采石厂 | 赵志明 | 2012.4.20-2015.4.20 | 0.19 | 2012.4.20 |
18 | 5334231210026 | 维西县永春乡三家村老鹰窝采石厂 | 维西市政建设工程有限公司 | 2012.2.11-2015.2.11 | 0.05 | 2012.2.11 |
19 | 5334230501001 | 维西县永春乡坪子采石厂 | 黄廷开 | 2012.2.9-2014.2.9 | 0.6 | 2005.4.15 |
20 | 5334231110010 | 维西县宏发机制砖厂庆福煤矸石砖厂 | 维西县宏发机制砖厂 | 2011.5.30--2014.5.30 | 0.2 | 2011.5.30 |
21 | 5334231140012 | 维西县永春乡拉日村托打石硅石灰 | 华忠祥 | 2011.7.11-2014.7.11 | 0.45 | 2009.4.1 |
22 | 5334231104013 | 维西县保和镇拉河柱机制砖厂 | 维西宏发机制砖厂拉河柱分厂 | 2015.3.18-2018.3.18 | 0.191 | 2011.7.4 |
23 | 5334231310002 | 维西县叶枝镇门独洛大理岩矿 | 维西县凯兴经贸有限公司 | 2015.10.28--2018.10.28 | 0.6852 | 2015.1028 |
24 | 5334230910003 | 维西县白济汛乡永安村巴倮石膏石灰岩矿 | 徐建 | 2015.10.25-2018.10.25 | 0.13 | 2011.5.5 |
25 | 5334231210028 | 中路乡方元红砖厂 | 刘丽明 | 2015.8.10-2018.8.10 | 0.0192 | 2009.12.2 |
26 | 5334230910001 | 维西县永春乡拉河柱托底采石场 | 维西公路管理段 | 2014.8.20-2017.8.20 | 0.5 | 2008.4.30 |
27 | 5334231210025 | 维西县中路乡腊八山治宇沙石厂 | 木治 | 2012.9.4-2017.9.4 | 0.03 | 2012.9.4 |
28 | 5334231310001 | 永春乡四保村岔河组采石场 | 赵晓斌 | 2015.10.8-2018.10.8 | 0.6 | 2012.11.6 |
29 | 5334231310002 | 维西县保和镇高泉村洛爪社老柞箐采石场 | 维西公路管理段 | 2015.4.10-2018.4.10 | 0.075 | 2013.3.27 |
30 | 5334230910011 | 维西县康普乡齐乐阿么米采石厂 | 徐文祥 | 2011.8.3-2014.8.3 | 0.04 | 2009.5.26 |
31 | 5334231310004 | 叶枝镇叶枝村银厂沟页岩砖厂 | 赵勇 | 2013.12.12-2015.12.12 | 0.007 | 2013.12.12 |
32 | 5334231510001 | 叶枝镇拉波洛村大理石采石厂 | 维西富隆石业有限公司 | 2015.5.06-2018.5.06 | 0.795 | 2015.6.6 |
33 | 5334231510002 | 永春乡菊香村次各组石膏采石厂 | 维西圣石商贸有限公司 | 2015.5.08--2021.5.08 | 0.3 | 2015.5.8 |
34 | 5334231901043 | 维西县永春乡四保村岔河石灰岩矿 | 维通二级公路指挥部 | 2019.6.24-2021.6.24 | 0.029 | 2019.6.24 |
持上述采矿许可证的矿权人如对公告内容如有异议,可以自本公告发布之日起60日内向迪庆州人民政府申请行政复议,也可以在收到本公告之日起六个月内依法向人民法院起诉。
特此公告。
维西傈僳族县人民政府
2021年11月23日