一、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 976.69万元。本级财力安排支出 976.69万元,其中,基本支出831.77万元,项目支出144.92万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于2019年财政拨款安排支出976.69万元。其中:工资福利收入798.92万元、(基本工资支出149.36万元,津贴补贴支出363.34万元,奖金支出12.45万元,绩效工资支出75.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出86.4万元,职工基本医疗保险缴费支出32.82万元,公务员医疗补助缴费支出18.75万元,其他社会保障缴费支出4.24万元,住房公积金支出56.26万元)。商品服务收入26.86万元、(办公费支出15.36万元,工会经费9.38万元,福利费支出0.12万元,公务用车运行维护费支出2万元)。对个人和家庭的补助收入5.99万元(用于支付遗属生活补助)。对事业单位资本性补助收入144.92万元(属于2019年县级补助养路费支出)。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
2019年部门预算总支出976.69万元,其中:基本支出831.77万元。(其中:工资福利收入798.92万元,商品服务收入26.86万元、对个人和家庭的补助收入5.99万元),项目支出144.92万元。
二、2019年三公经费预算金额
2019年交通运输局三公经费预算数为8.5万元,(其中,公务接待费4万元,车辆运行维护费4.5万元),与2018年相比同期总体减少0.39万元,(公务接待费4.5万元,车辆运行维护费4.39万元)(其中:公务接待费减少0.5万元,车辆运行维护费增加 0.11万元)。
2019年三公经费减少原因是2018年度“三公”经费支出决算较之往年明显减少,原因是三公调减,日常业务减少。
三、机关运行经费安排
2019年我单位部门预算安排机关运行经费26.86万元,其中:办公费26.86万元(包含办公费15.36万元、工会经费9.38万元;福利费0.12万元;公务用车运行维护费2.00万元。)2018年我单位部门预算安排机关运行经费27.4万元(包含办公费16.22万元、工会经费9.06万元;福利费0.12万元;公务用车运行维护费2.00万元。)与上年同期相比减少0.54万元,(其中:办公费减少0.86万元、工会经费增加0.32万元;福利费无增减变化;公务用车运行维护费无增减变化。)
2019年机关运行经费较之上年减少,原因是三公调减,日常业务减少。
四、预算绩效目标
2019年部门项目支出绩效目标表 | ||||||
单位名称(项目名称) | 项目绩效指标 | 指标值(项目绩效目标预计完成情况) | 绩效指标值数据来源 | 说明 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
经济建设股 | ||||||
维西县交通运输局 | ||||||
维西县交通运输局(事业) | ||||||
维西安全生命防护工程 | ||||||
满意度指标—服务对象满意度指标 | 良 | 群众对农村公路养护满意度 | 90% | 依据交通局项目绩效自评报告 | ||
效益指标—经济效益指标 | 良 | 农村公路优良中等级路率 | 90% | 依据交通局项目绩效自评报告 | ||
效益指标—社会效益指标 | 良 | 农村公路乡道养护目标覆盖率 | 90% | 依据交通局项目绩效自评报告 | ||
维西县2019年撤并建制村通村道路硬化工程 | ||||||
满意度指标—服务对象满意度指标 | 良 | 群众对农村公路硬化满意度 | 90% | 依据交通局项目绩效评价报告 | ||
效益指标—经济效益指标 | 良 | 农村公路优良中等级路率 | 90% | 依据交通局项目绩效评价报告 | ||
效益指标—社会效益指标 | 良 | 农村公路县道硬化目标覆盖率 | 90% | 依据交通局项目绩效评价报告 | ||
维西县农村公路养护工程 | ||||||
产出指标—数量指标 | 良 | 农村公路养护里程(万公里) | 87.82% | 依照维西县交通局项目绩效指标评价表 | ||
满意度指标—服务对象满意度指标 | 优 | 群众对农村公路养护满意度 | 100% | 依照维西县交通局项目绩效指标评价表 | ||
效益指标—经济效益指标 | 优 | 农村公路优良中等级路率 | 100% | 依照维西县交通局项目绩效指标评价表 | ||
维西县农村公路养护工程(省级补助) | ||||||
产出指标—数量指标 | 良 | 农村公路养护里程(万公里) | 87.82% | 依据交通局项目绩效评价报告 | ||
满意度指标—服务对象满意度指标 | 优 | 群众对农村公路养护满意度 | 100% | 依据交通局项目绩效评价报告 | ||
效益指标—经济效益指标 | 优 | 农村公路优良中等级路率 | 100% | 依据交通局项目绩效评价报告 | ||
维西县直过民族道路硬化工程 | ||||||
满意度指标—服务对象满意度指标 | 良 | 群众对农村公路硬化满意度 | 90% | 依据交通局项目评价绩效报告 | ||
效益指标—经济效益指标 | 良 | 农村公路县道硬化目标覆盖率 | 90% | 依据交通局项目评价绩效报告 | ||
效益指标—社会效益指标 | 良 | 农村公路优良中等级路率 | 90% | 依据交通局项目评价绩效报告 | ||
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,维西县交通运输局资产总额80597.27万元,其中,流动资产80299.48万元,固定资产297.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4733.06万元,其中固定资产增加5.87万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
合计 | 1 | 80597.27 | 80299.48 | 297.79 | 8.7 | 92.73 | 0 | 196.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||||||||||
维西傈僳族自治县交通运输局
2019年12月13日