公示期从2024年3月8日起至2024年3月14日止(国家法定节假日及周末除外),如对被公示人员有意见,可通过来信、来电、来访等方式,向维西县教育体育局反映。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。公示期过后,一律不予以受理。 通讯地址:维西县保和镇南箭道9号维西县教育体育局,邮编:674600,举报电话:0887—8626802。公示人员名单如下:
维西县教体系统2024年银龄讲学计划招募讲学教师名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 支教学校名称 | 原工作学校名称 | 支教学科 | 备注 |
1 | 马玉龙 | 男 | 60 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 迪庆州香格里拉中学 | 语文 | |
2 | 罗富城 | 男 | 52 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 维西县第二中学 | 初中地理 | |
3 | 杨伟玲 | 女 | 48 | 本科 | 高级教师 | 维西县第二中学 | 维西县第一中学 | 初中数学 | |
4 | 赵卫先 | 男 | 56 | 本科 | 高级教师 | 维西县第二中学 | 维西县第一中学 | 语文 | |
5 | 和前勇 | 男 | 55 | 本科 | 高级教师 | 维西县第二中学 | 维西县第一中学 | 初中数学 | |
6 | 赵德英 | 女 | 58 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 维西县第二中学 | 初中英语 | |
7 | 张晓燕 | 女 | 48 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 维西县第二中学 | 初中语文 | |
8 | 彭军 | 男 | 54 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 迪庆州民族中学 | 初中化学 | |
9 | 普自秀 | 女 | 52 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 维西县第二中学 | 初中数学 | |
10 | 徐建华 | 男 | 54 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 迪庆州民族中学 | 初中物理 | |
11 | 熊跃琼 | 女 | 49 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 维西县第二中学 | 初中物理 | |
12 | 杨建英 | 女 | 52 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 维西县第二中学 | 初中英语 | |
13 | 孙宇仙 | 女 | 49 | 本科 | 高级教师 | 维西县第一中学 | 维西县第二中学 | 初中数学 | |
14 | 赵云 | 女 | 49 | 本科 | 高级教师 | 维西县第二中学 | 迪庆州香格里拉中学 | 语文 | |
15 | 董桂英 | 女 | 52 | 本科 | 高级教师 | 维西县第二中学 | 香格里拉中学 | 初中历史 | |
16 | 余尚群 | 女 | 50 | 本科 | 高级教师 | 维西县第三中学 | 维西县第一中学 | 初中数学 | |
17 | 方海东 | 男 | 56 | 本科 | 高级教师 | 维西县第三中学 | 维西县第二中学 | 初中化学 | |
18 | 王文广 | 男 | 56 | 本科 | 高级教师 | 维西县第三中学 | 迪庆州民族中学 | 语文 | |
19 | 李树琨 | 男 | 58 | 专科 | 高级教师 | 维西县民族小学 | 维西县保和镇第一完全小学 | 信息技术 | |
20 | 赵卫萍 | 女 | 48 | 本科 | 高级教师 | 维西县民族小学 | 维西县保和镇第一完全小学 | 语文 | |
21 | 魏梅仙 | 女 | 54 | 专科 | 高级教师 | 维西县民族小学 | 维西县保和镇第一完全小学 | 语文 | |
22 | 张金英 | 女 | 49 | 本科 | 高级教师 | 维西县民族小学 | 维西县保和镇第一完全小学 | 数学 | |
23 | 张翠开 | 女 | 50 | 专科 | 高级教师 | 维西县民族小学 | 维西县保和镇第二完全小学 | 数学 | |
24 | 李庆兰 | 女 | 46 | 专科 | 高级教师 | 维西县保和镇第一完全小学 | 维西县民族小学 | 语文 | |
25 | 和俊梅 | 女 | 49 | 专科 | 高级教师 | 维西县保和镇第一完全小学 | 维西县民族小学 | 数学 | |
26 | 杨承琼 | 女 | 48 | 专科 | 高级教师 | 维西县保和镇第二完全小学 | 维西县永春中心 | 数学 | |
27 | 张莹 | 女 | 47 | 专科 | 高级教师 | 维西县保和镇第二完全小学 | 维西县永春中心 | 语文 | |
28 | 李忠茹 | 女 | 50 | 专科 | 高级教师 | 维西县保和镇第二完全小学 | 维西县永春中心 | 语文 | |
29 | 李玉莲 | 女 | 56 | 专科 | 高级教师 | 维西县保和镇第二完全小学 | 维西县永春中心 | 数学 | |
30 | 李芳 | 女 | 52 | 专科 | 高级教师 | 维西县永春中心完小 | 维西县保和镇第二完全小学 | 数学 | |
31 | 李爱英 | 女 | 48 | 专科 | 高级教师 | 维西县永春中心完小 | 维西县民族小学 | 语文 | |
32 | 高雪莲 | 女 | 50 | 专科 | 高级教师 | 维西县永春中心完小 | 维西县保和镇第二完全小学 | 数学 | |
33 | 谢国倩 | 女 | 49 | 专科 | 高级教师 | 维西县永春中心完小 | 维西县保和镇第二完全小学 | 数学 | |
34 | 余志莲 | 女 | 52 | 专科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 维西县民族小学 | 小学语文 | |
35 | 王波 | 女 | 56 | 专科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 大理州宾川县金牛镇第三完全小学 | 小学数学 | |
36 | 和金莲 | 女 | 48 | 专科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 维西县康普中心完小 | 小学数学 | |
37 | 黄燕萍 | 女 | 50 | 专科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 维西县民族小学 | 小学语文 | |
38 | 赵慧英 | 女 | 53 | 专科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 维西县保和镇第二完全小学 | 小学数学 | |
39 | 赵东波 | 男 | 54 | 本科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 维西县教师发展中心 | 小学数学 | |
40 | 和丽英 | 女 | 50 | 专科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 维登乡维登中心完小 | 小学数学 | |
41 | 杨泽军 | 男 | 54 | 本科 | 高级教师 | 维西县白济汛中心完小 | 维西县保和镇第一完全小学 | 小学语文 | |
42 | 熊艳梅 | 女 | 48 | 专科 | 高级教师 | 维西县巴迪中心完小 | 维西县叶枝中心完小 | 数学 | |
43 | 云光妹 | 女 | 46 | 本科 | 高级教师 | 维西县巴迪中心完小 | 维西县叶枝中心完小 | 数学 | |
44 | 候林芬 | 女 | 47 | 本科 | 高级教师 | 维西县中路中心完小 | 维西县第二中学 | 语文 | |
45 | 刘德全 | 男 | 57 | 专科 | 高级教师 | 维西县中路中心完小 | 维西县维登中心完小 | 语文 | |
46 | 赵贵华 | 男 | 58 | 专科 | 技师 | 维西县塔城中心完小 | 维西县攀天阁中心完小 | 语文 | |
47 | 李荷顺 | 女 | 48 | 专科 | 高级教师 | 维西县塔城中心完小 | 维西县攀天阁中心完小 | 数学 | |
48 | 胡耀明 | 男 | 55 | 专科 | 一级教师 | 维西县塔城中心完小 | 维西县攀天阁中心完小 | 语文 | |
49 | 和春艳 | 女 | 49 | 专科 | 高级教师 | 维西县塔城中心完小 | 维西县攀天阁中心完小 | 数学 | |
50 | 雷鹏军 | 男 | 58 | 专科 | 高级教师 | 维西县塔城中心完小 | 大理州宾川县鸡足山镇炼洞完小 | 数学 | |
51 | 姚国香 | 女 | 57 | 专科 | 高级教师 | 维西县塔城中心完小 | 丽江市玉龙县石头乡石头中心完小 | 语文 | |
52 | 赵琴芬 | 女 | 59 | 本科 | 高级教师 | 维西县塔城中心完小 | 大理州宾川县金牛镇第二初级中学 | 英语 | |
53 | 寸绍珍 | 女 | 52 | 中专 | 高级教师 | 维西县攀天阁中心完小 | 维西县塔城中心完小 | 语文 | |
54 | 赵英华 | 女 | 48 | 专科 | 高级教师 | 维西县康普中心完小 | 维西县白济汛中心完小 | 数学 | |
55 | 李银花 | 女 | 48 | 专科 | 高级教师 | 维西县康普中心完小 | 维西县叶枝中心完小 | 语文 |
维西县教育体育局
2024年3月8日