根据《云南省人民政府办公厅关于支持多渠道灵活就业的实施意见》(云政办发[2020]61号)、《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局关于2021年度全省职工基本养老保险和工伤保险相关参数的通知》(云人社发[2021]24号)文件精神,为进一步强化对灵活就业人员政策服务供给,鼓励自谋职业、自主创业,支持灵活就业人员稳定就业。现有汪盛珍等17人灵活就业人员申请社会保险补贴。经审核,符合享受条件,现公示如下:
2021年灵活就业人员符合享受社会保险补贴公示花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 缴费金额(元) | 补贴 | |
1 | 汪盛珍 | 53342319710323**** | 50 | 女 | 12064.8 | 2010.80 | |
2 | 赵玉梅 | 53342319770616**** | 44 | 女 | 9048 | 6032 | |
3 | 张枝杰 | 53342319701225**** | 50 | 男 | 10557.6 | 7038.4 | |
4 | 陶丽辉 | 53342319680730**** | 53 | 男 | 10557.6 | 7038.4 | |
5 | 朱思惠 | 53342319740905**** | 47 | 女 | 18788.16 | 12525.44 | |
6 | 黄志强 | 53342319750210**** | 46 | 男 | 9048 | 6032 | |
7 | 施文丽 | 53342319800407**** | 41 | 女 | 12064.8 | 8043.2 | |
8 | 张军 | 53342319681117**** | 53 | 男 | 9048 | 6032 | |
9 | 赵建军 | 53342319660815**** | 55 | 男 | 12064.8 | 5362.13 | |
10 | 向红 | 51122419760620**** | 45 | 女 | 9048 | 6032 | |
11 | 杨建怀 | 53322119691025**** | 52 | 男 | 9048 | 6032 | |
12 | 钟柏生 | 53342119740506**** | 47 | 男 | 9048 | 6032 | |
13 | 吉绍刚 | 53342119761001**** | 45 | 男 | 13574.4 | 6787.2 | |
14 | 和英 | 53342319741018**** | 47 | 女 | 12064.8 | 8043.2 | |
15 | 李锋权 | 53032519711021**** | 50 | 男 | 12064.8 | 8043.2 | |
16 | 钱继芳 | 53342319760206**** | 45 | 女 | 9048 | 6032 | |
17 | 和义权 | 53342319691010**** | 52 | 男 | 12064.8 | 6032.4 | |
合计 | 189202.56 | 113148.37 | |||||
公示时间:2021年12月22日至2021年12月28日,如对以上公示有异议,请于公示期间向维西县人力资源和社会保障局反映。
举报电话:0887----8627499
维西县人力资源和社会保障局
2021年12月22日