根据《迪庆州市场监督管理局关于印发2022年食品安全抽检监测工作实施方案的通知》(迪市监发〔2022〕12号)要求,现将3批次不安全食品,2家食品经营单位有关核查处置情况报告如下:
一、维西县综合农贸市场龙秀蔬菜店销售的白芹、西芹监督抽样不合格
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | DC22533423330051 | 样品名称 | 白芹 |
购进日期 | 2022-09-28 | 规格型号 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 龙秀蔬菜店 |
检验不合格项目 | 毒死蜱 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
监管部门收到检验报告日期 | 2022-10-26 | 检验报告送达企业日期 | 2022-10-27 |
不合格食品基本信息表
抽样编号 | DC22533423330050 | 样品名称 | 西芹 |
购进日期 | 2022-09-28 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 佳佳冷冻食品 |
检验不合格项目 | 毒死蜱 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
监管部门收到检验报告日期 | 2022-10-26 | 检验报告送达企业日期 | 2022-10-27 |
(二)核查处置情况(流通环节)
我局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表3 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 2022年9月28日,云南省市场监督管理局委托云南孚尔质量检验检测有限公司对维西综合农贸市场龙秀蔬菜店销售的白芹(购进日期:2022年9月28日)开展了食品安全监督检验,经检验,该批次白芹毒死蜱项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药残留限量》要求,检验结论为不合格;西芹(购进日期:2022年9月28日)开展了食品安全监督检验,经检验,该批次白芹毒死蜱项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药残留限量》要求,检验结论为不合格。经调查核实,该批次白芹、西芹均从维西龙记蔬菜店购进,分别购进8kg,截至检验报告送达时均已销售完毕。龙秀蔬菜店收到通知后第一时间发布了食品召回公告,但未召回该批次白芹、西芹。 |
原因排查 | 不详 |
行政处罚 | 1、 罚款:500元(大写:伍佰元整); 2、 没收违法所得112元(大写:壹佰壹拾贰整); |
整改复查 | 食品经营单位整改情况和具体措施:向供货商索要产品合格证明并认真保存,落实进货查验记录制度。 |
通报移送 | / |
二、维西综合农贸市场郑登玉销售的白芹监督抽样不合格
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | NCP53342322090275 | 样品名称 | 白芹 |
购进日期 | 2022-9-06 | 规格型号 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 郑登玉 |
检验不合格项目 | 毒死蜱 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
监管部门收到检验报告日期 | 2022-10-25 | 检验报告送达企业日期 | 2022-10-27 |
(二)核查处置情况(流通环节)
表8流通环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 22年9月28日,云南省市场监督管理局委托云南孚尔质量检验检测有限公司对维西综合农贸市场郑登玉销售的白芹(购进日期:2022-09-26)开展了食品安全监督检验,经检验,该批次白芹毒死蜱项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药残留限量》要求,检验结论为不合格。 经调查核实,该批次白芹从维西龙记蔬菜店购进,共购进8kg,截至检验报告送达时已全部销售。 郑登玉收到通知后第一时间发布了食品召回公告,未召回该批次白芹。
|
原因排查 | 不详 |
行政处罚 | 1 罚款:500元(大写:伍佰元整); 2.没收违法所得64元(大写:陆拾肆元整) |
整改复查 | 食品经营单位整改情况和具体措施:向供货商索要产品合格证明并认真保存,落实进货查验记录制度。 |
通报移送 | / |
维西县市场监督管理局
2022年12月1日