维西县市场监督管理局不合格食品核查处置情况
(2024年第1期)
根据《迪庆州市场监督管理局关于印发2023年食品安全抽检监测工作实施方案的通知》(迪市监发〔2023〕13号)要求,现将3批次不安全食品,3家食品经营单位有关核查处置情况报告如下:
一、维西显刚经营部销售的藠头监督抽检不合格
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | DBJ2353340072281010 | 样品名称 | 藠头 |
购进日期 | 2023-09-17 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 维西显刚经营部 |
检验不合格项目 | 二氧化硫 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
监管部门收到检验报告日期 | 2023-11-21 | 检验报告送达企业日期 | 2023-11-23 |
(二)核查处置情况(流通环节)
我局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 2023年10月18日,迪庆州市场监督管理局委托云南孚尔质量检验检测有限公司对维西显刚经营部销售的藠头开展了食品安全监督抽检,该批次藠头经抽样检验,二氧化硫项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂食用标准》要求,检验结论为不合格。经调查核实,该批次藠头从大理顺心祥农副产品有限公司购进,共购进10kg,截止检验报告送达时已全部销售。维西显刚经营部收到通知后第一时间发布了食品召回公告,未召回该藠头。 |
原因排查 | 不详 |
行政处罚 | 1、没收违法所得200.00元(大写: 贰佰元整); 2、罚款人民币600.00元(大写:陆佰元整)。 |
整改复查 | 食品经营单位整改情况和具体措施:向供货商索要产品合格证明并认真保存,落实进货查验记录制度。 |
通报移送 | / |
二、佳佳冷冻食品销售的藠头监督抽检不合格
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | DBJ23533400722810103 | 样品名称 | 藠头 |
购进日期 | 2023-09-5 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 佳佳冷冻食品 |
检验不合格项目 | 二氧化硫 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
监管部门收到检验报告日期 | 2023-11-21 | 检验报告送达企业日期 | 2023-11-23 |
(二)核查处置情况(流通环节)
我局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 2023年10月18日,迪庆州市场监督管理局委托云南孚尔质量检验检测有限公司对佳佳冷冻食品销售的藠头开展了食品安全监督抽检,该批次藠头经抽样检验,二氧化硫项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂食用标准》要求,检验结论为不合格。经调查核实,该批次藠头从大理顺心祥农副产品有限公司购进,共购进20kg,截止检验报告送达时已全部销售。佳佳冷冻食品收到通知后第一时间发布了食品召回公告,未召回该藠头。 |
原因排查 | 不详 |
行政处罚 | 1、没收违法所得400.00元(大写:肆佰元整); 2、罚款人民币600.00元(大写:陆佰元整)。 |
整改复查 | 食品经营单位整改情况和具体措施:向供货商索要产品合格证明并认真保存,落实进货查验记录制度。 |
通报移送 | / |
三、维西月兰鱼摊销售的泥蛙监督抽检不合格
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | DBJ23533400722810079 | 样品名称 | 泥蛙 |
购进日期 | 2023-10-12 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 维西月兰鱼摊 |
检验不合格项目 | 恩诺沙星 | 检验机构 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
监管部门收到检验报告日期 | 2023-11-20 | 检验报告送达企业日期 | 2023-11-23 |
(二)核查处置情况(流通环节)
我局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 2023年10月16日,迪庆州市场监督管理局委托云南孚尔质量检验检测有限公司对维西月兰鱼摊销售的泥蛙开展了食品安全监督抽检,该批次泥蛙经抽样检验,恩诺沙星项目不符合GB31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药残留最大限量》要求,检验结论为不合格。经调查核实,该批次泥蛙从维西思琪鲜鱼店购进,共购进7.5kg,截止检验报告送达时已全部销售。维西月兰鱼摊收到通知后第一时间发布了食品召回公告,未召回该泥蛙。 |
原因排查 | 不详 |
行政处罚 | 1、没收违法所得210.00元(大写:贰佰壹拾元整); 2、罚款人民币600.00元(大写:陆佰元整)。 |
整改复查 | 食品经营单位整改情况和具体措施:向供货商索要产地合格证明并保存,落实进货查验记录制度。 |
通报移送 | / |
维西县市场监督管理局
2024年1月17日