根据《迪庆州市场监督管理局关于印发2021年食品安全抽检监测工作实施方案的通知》(迪市监发〔2021〕32号)要求,现将2批次不安全食品,2家食品经营单位有关核查处置情况报告如下:
一、抽样编号为GC2153342340007的不合格食品
(一)基本情况
表7不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC2153342340007 | 样品名称 | 干黄花菜 |
生产日期 | 2021-04-23 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 维西喜多多购物广场 |
检验不合格项目 | 二氧化硫残留量,g/kg(≤0.2) | 检验机构 | 昆明海关技术中心 |
监管部门收到检验报告日期 | 2021-07-23 | 检验报告送达食品经营单位日期 | 2021-07-27 |
(二)核查处置情况(经营环节)
表8 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 2021年6月23日,云南省市场监督管理局委托昆明海关技术中心对维西喜多多购物广场经营的干黄花菜(生产日期为2021年4月23日)进行食品安全监督抽检,经抽样检验,二氧化硫残留量项目不符合 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。经调查核实,2021年4月23日维西喜多多购物广场购进干黄花菜12Kg,截止检验报告送达时已销售2.6Kg,我局执法人员对尚未销售的9.4Kg采取了扣押行政强制措施。维西县市场监督管理局送达检验报告后责令维西喜多多购物广场积极召回不合格干黄花菜,由于属于销售终端环节,售出的2.6Kg干黄花菜无法召回。 |
原因排查 | 原因不祥 |
行政处罚 | 1.没收违法所得257.4元;2.罚款8000元。 |
整改复查 | 食品经营单位整改情况和具体措施:维西喜多多购物广场今后进货都跟经销商索证、索票,加强食品安全管理,做好台账,加强食品保质期及员工管理,严把质量关,决不让此类食品质量安全事故发生。 |
通报移送 | 无 |
二、抽样编号为YNCY215334230007的不合格食品
(一)基本情况
表7不合格食品基本信息表
抽样编号 | YNCY215334230007 | 样品名称 | 羊油 |
生产日期 | 2021-06-22 | 型号规格 | / |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 维西菊青肥羊火锅分店 |
检验不合格项目 | 酸价(KOH),mg/g(≤2.5 ) | 检验机构 | 昆明海关技术中心 |
监管部门收到检验报告日期 | 2021-07-23 | 检验报告送达食品经营单位日期 | 2021-07-27 |
(二)核查处置情况(餐饮环节)
表8 餐饮环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 2021年6月24日,云南省市场监督管理局委托昆明海关技术中心对维西菊青肥羊火锅分店(生产日期为2021年6月22日)进行食品安全监督抽检,经抽样检验,酸价(KOH)项目不符合GB 10146-2015《食品安全国家标准 食用动物油脂》要求,检验结论为不合格。经调查核实,2021年6月22日维西菊青肥羊火锅分店自行加工羊油3L,截止检验报告送达时该批次羊油已销售羊油1.5L,已使用食品原料羊油1.5L。维西县市场监督管理局送达检验报告时,该批次羊油已全部销售及使用无法召回。 |
原因排查 | 原因不明 |
行政处罚 | 1.没收违法所得300元;2.罚款8000元。 |
整改复查 | 餐饮单位整改情况和具体措施:维西菊青肥羊火锅分店停止加工羊油,如果后期需要加工使用,需控制好油温,对加工好的羊油冷藏储存,坚决杜绝加工不符合食品安全标准的羊油。认真做好食品购进台账,严把食品采购关,控制好食品质量。 |
通报移送 | 无 |
维西县市场监督管理局
2021年10月9日