维西县突发性重大林业有害生物事件
应急处置预案
一、突发性重大林业有害生物事件应急处置流程图
二、突发性重大林业有害生物事件分级标准
级别 | 预警颜色 | 分级标准 |
特别重大林业有害生物灾(疫)情 (Ⅰ级) | 红色 | ①国(境)外新传入林业有害生物事件; ②国家级林业检疫性有害生物发生事件; ③连片成灾面积在3000亩(含)以上的本土林业有害生物灾害事件。 |
重大林业有害生物灾(疫)情 (Ⅱ级) | 橙色 | ①本省补充林业检疫性有害生物新发生事件; ②连片成灾面积在800亩(含)以上3000亩以下的本土林业有害生物灾害事件。 |
较大林业有害生物灾(疫)情 (Ⅲ级) | 黄色 | 连片成灾面积在500亩(含)以上800亩以下,经评估属于造成较大损失的常发性本土林业有害生物灾害事件。 |
三、应急处置程序
(一)先期处置
突发性重大林业有害生物事件的应急处置,按行政区域实行属地管理。当林业有害生物事件发生或可能发生时,发生地乡(镇)人民政府或有关部门、单位,应及时、主动、有效地进行先期处置,并将灾情和先期处置情况立即上报至县林业和草原局。
(二)应急响应
1.分级响应
发生Ⅰ级灾(疫)情,按照省政府和省指挥部、迪庆州人民政府和迪庆州指挥部指令执行,同时立即启动本预案。
发生Ⅱ级灾(疫)情,立即启动本预案,并将有关情况报省政府和省指挥部、县人民政府和县指挥部。
发生Ⅲ级灾(疫)情,发生地乡(镇)人民政府启动当地应急处置预案,并将有关情况逐级上报,本预案视情启动。
2.应急响应程序
①灾(疫)情发生后,县突发性重大林业有害生物应急指挥部迅速派技术专家组奔赴灾(疫)区,协助发生地乡(镇)人民政府做好灾(疫)确认和诊断,商讨对策,制定紧急处理和防治方案,必要时邀请省、州技术专家到灾害现场进行技术指导;指挥部各成员单位和其它各工作组随时待命,做好赶赴灾(疫)区防治的准备;灾(疫)情发生地乡(镇)人民政府主要负责人立即组织部署有关部门对灾(疫)情进行控制和扑灭。
②县突发性重大林业有害生物应急处置指挥部根据灾(疫)情发展态势报请县人民政府决定启动本预案,由县林业和草原局对灾(疫)区进行划定,报请县人民政府发布封锁令。
③及时调动相关防治资金、防治预备队人员和防治储备物资对灾(疫)区防治工作进行支援。
④县林业和草原局要密切监测灾(疫)情态势,将灾(疫)情发展以及处理、控制等情况每隔24小时向指挥部报告,如有扩大或蔓延趋势,对周边地区造成威胁的,要立即报请上一级指挥部采取相应措施。
⑤县人民政府迅速向全县发布灾(疫)情通报,按国家、省、州有关规定举行灾(疫)情新闻发布会。
⑥灾(疫)情发展超出县人民政府处置能力时,由县人民政府向上一级党委、政府请求人力、物力、资金支持。
⑦防治工作完成后,经一个潜伏期监测,没有发生新的灾(疫)情的,经上级有关部门检查合格后,由县林业和草原局提出应急处置结束的建议,经县应急指挥部同意后报请县人民政府宣布解除应急处置状态。
(三)应急处置程序
1.检疫性及外来林业有害生物灾(疫)情应急处置程序
①划定疫区、保护区和疫情发生区;
②实施应急处置措施。对疫区、保护区和疫情发生区,分别采取封锁、控制和扑灭等应急处置措施。
2.其它重大林业有害生物灾(疫)情应急处置程序
①调查灾情,分析灾情发生原因;
②划定灾情发生区域(重点防治区、一般防治区、监控区);
③实施防治措施。县突发性重大林业有害生物事件应急处置指挥部组织、协调各方力量,对重点防治区、一般防治区、监控区分别采取相应的防治措施。
(四)保障行动
1.物资保障
建立县级重大林业有害生物防治物资储备制度,储备相应足量的防治重大林业有害生物的应急物资,重点储备药剂药械、防护用品、封锁设施和运输工具、通信工具等。储备物资应存放在贮运便利且安全的区域。
2.资金保障
县财政要将重大林业有害生物应急防治所需经费和重大林业有害生物防治试验经费纳入同级财政预算。
3.技术保障
以森防检疫专业技术人员为骨干力量,必要时请省、州森防检疫专家组成技术顾问小组,加强对重大林业有害生物防治工作的业务指导和技术培训。
4.人员防护
县林业和草原局要对从事林业有害生物防治工作的一线人员加强保护,配备必要的防护装备。
5.应急演练
按照“统一规划、分项实施、突出重点、适应需求”的原则,必要时组织开展重大林业有害生物防治应急演练。
6.教育培训
加强重大林业有害生物事件应急处置人员的教育培训工作,提高应急处置组织实施技能和水平。
(五)响应终止
重大林业有害生物经过应急处置行动得到有效的控制,由专家组进行评估后提出响应终止建议,经应急处置指挥部批准后宣布应急响应行动终止。
(六)后期处置
1.善后处理
重大林业有害生物防治工作完成后,县林业和草原局森林病虫害防治检疫站要加强对灾(疫)区林业有害生物的监测和木材加工、经营单位的检查,一旦发现有违章经营疫木的,要依法严肃处理。
2.社会救助
重大林业有害生物灾(疫)情发生后,积极组织社会救助,援助资金由专门机构监督管理,实行专款专用。
四、应急处置指挥部成员单位及其职责
单位 | 职责 |
县林业和草原局 | 负责组织灾(疫)情调查、监测,按照规定的程序、时限和内容上报灾(疫)情;根据灾(疫)情,提请县应急指挥部决定启动应急预案;负责制订或修订重大林业有害生物事件应急预案和防治计划;负责划定疫点、疫区,提出封锁疫点(区)建议,并报请县政府发布封锁令;负责有关人员应急处置知识、技能的培训;组织应急预案演练。 |
县财政局 | 负责筹集重大林业有害生物的预防、控制和扑灭所需经费,根据防治工作需要及时拨付;加强对防治经费的监管。 |
县发展和改革局 | 负责制订森防基础建设规划;负责重大林业有害生物防治相关商品和服务价格的监管和监测,保障县场价格稳定。 |
县市场监督管理局 | 配合林业部门对花卉苗木、林木种子、木材及其制品经营交易县场和生产企业进行检查,查处疫木及其产品的不法生产、经营和交易行为。 |
县交通运输局 | 负责调配交通资源,优先安排紧急防治物资的调运;协助做好疫点、疫区的封锁;协助做好公路等运输环节的临时检查站的设置和疫区森林植物及其产品运输的监督检查工作。 |
县公安局 | 负责维护灾(疫)区社会秩序,协助做好灾(疫)区封锁、扑灭等工作。 |
南方电网公司迪庆供电局维西分局 | 负责灾(疫)区和防治用电需求,做好本系统涉木制品的监管、处理。 |
县农业农村局 | 协助做好林业有害生物封锁工作,防止林业有害生物对粮食、蔬菜等农作物生产造成不利影响。 |
县住房和城乡建设局 | 负责做好园林植物林业有害生物的调查监测和应急防治 |
中国邮政集团云南省维西分公司 | 协助做好森林植物及其产品邮寄的监督检查。 |
中国电信维西分公司 | 负责本系统涉木制品的监管、处理。 |
县卫生健康局 | 负责医疗救护工作。 |
县民政局 | 负责对受灾群众的生活救助,统一组织开展社会捐助工作;负责接受、分配社会各界捐助的资金和物资,做好款物管理和发放工作。 |
县融媒体中心 | 负责制定新闻报道口径,加强对外宣传报道的协调管理;负责新闻报道、科普宣传,做好本系统涉木制品的监管、处理。 |
五、指挥部下设各室、组的组成及职责
指挥部下设7个室、组 | 人 员 组 成 | 主 要 职 责 |
办公室 | 县林业和草原局分管局长担任办公室主任,县林业和草原有害生物防治检疫局负责人为副主任。 | 负责指挥部日常工作;指导和组织开展重大林业有害生物事件的应急处置工作;掌握重大林业有害生物防治工作动态并及时报告;向指挥部有关成员单位传达领导的工作指示;督促、检查工作部署的落实情况;组织开展重大林业有害生物防治工作的宣传活动;负责组建应急专业队伍,开展应急演练;报告重大林业有害生物防治经费预算和使用方案。 |
技术专家组 | 县林业和草原有害生物防治检疫局负责人担任组长,县林业、农业、园林等部门以及有关科研单位的技术专家为成员。 | 对疑难问题的会诊;参与重大林业有害生物事件应急预案和灾(疫)情封锁、控制、扑灭技术方案的制订或修订;为领导提供重大防治技术决策方案。 |
信息情报组 | 由县林业和草原有害生物防治检疫局负责人担任组长,成员包括10个乡(镇)林技站长及县林业、农业、园林等有关部门人员。 | 调查、监测、收集、整理、统计、分析、上报、发布突发性重大林业有害生物事件信息;向指挥部报告防治动态和进展。 |
物资保障组 | 由县财政局负责人担任组长,县发改、林业、民政、市场监管等部门负责人为成员。 | 组织落实重大林业有害生物应急防治经费;制订防治物资储备方案;协调、组织防治和救援物资的储备、供应、发放;防治资金的监管。 |
新闻宣传组 | 由县委宣传部负责人担任组长,县林业、各新闻媒体人员为成员。 | 负责制订新闻报道方案;协调新闻媒体的新闻报道;加强对外新闻报道的协调管理;宣传林业有害生物防治的科普知识。 |
应急扑疫队 | 由县林业和草原局分管局长担任队长,县林业、公安、市场、各乡(镇)等有关部门人员组成。 | 组织处理疫点、疫区内所有疫木及其产品;对被污染的物品、交通工具、用具、场地进行消毒;疫点、疫区的封锁监管和道口检查;疫区内与扑疫相关的治安维护。 |
六、维西县突发性重大林业有害生物事件应急处置指挥部成员通迅录
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
1 | 县人民政府 | 段鸿勋 | 副县长 | 8626078 | 1398870**99 |
2 | 县政府办 | 和志军 | 主任 | 8626078 | 1398876**17 |
3 | 县林业和草原局 | 李清填 | 局长 | 8626346 | 1398872**23 |
4 | 县林业和草原局 | 何春红 | 副局长 | 8626346 | 1398870**49 |
5 | 县财政局 | 和建忠 | 副局长 | 8626702 | 1398871**21 |
6 | 县发展和改革局 | 王保平 | 副局长 | 8626816 | 1398877**57 |
7 | 县市场监督管理局 | 木树林 | 副局长 | 8629148 | 1398871**06 |
8 | 县交通运输局 | 杨永刚 | 副局长 | 8626774 | 1398876**68 |
9 | 县公安局 | 文梅华 | 萨玛阁森林派出所指导员 | 8628940 | 1398872**77 |
10 | 云南电网公司迪庆供电局维西分局 | 李永泉 | 副总经理 | 8294006 | 1398873**88 |
11 | 县农业农村局 | 肖 敏 | 副局长 | 8626537 | 1398872**46 |
12 | 县住房和城乡建设局 | 李建忠 | 副局长 | 8627710 | 1398876**91 |
15 | 中国电信维西 分公司 | 翁志华 | 副总经理 | 8626017 | 1890887**38 |
16 | 县卫生健康局 | 张键伟 | 副局长 | 8626512 | 1398870**49 |
17 | 县民政局 | 胡建章 | 副局长 | 8626520 | 1398873**01 |
18 | 县融媒体中心 | 杨 放 | 主任 | 8628263 | 1821322**70 |
七、州、县及毗邻县、县(区)林业有害生物防治检疫机构负责人通迅录
州、县(区) | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
迪庆州林业有害生物防治检疫局 | 周文静 | 局长 | 1828882**07 | |
香格里拉市林业有害生物防治检疫局 | 吴 伟 | 局长 | 1830887**64 | |
德钦县森林病虫害防治检疫站 | 赵剑锋 | 站长 | 1361887**87 | |
怒江州林业有害生物防治检疫局 | 梁英荣 | 局长 | 1336886**98 | |
贡山县林业有害生物防治检疫局 | 余芯花 | 站长 | 1898836**67 | |
福贡县林业有害生物防治检疫局 | 曹玉香 | 站长 | 1398869**68 | |
兰坪县林业有害生物防治检疫局 | 李智宏 | 局长 | 1398860**05 | |
丽江市森林病虫害防治检疫站 | 俆长山 | 站长 | 1398882**06 | |
玉龙县森林病虫害防治检疫站 | 张珍荫 | 站长 | 1370882**70 |
维西傈僳族自治县林业和草原局
2022年7月3日
(此件公开发布)