维西县县城、塔城镇城镇土地定级与基准地价成果按程序完成了验收工作,2022年10月20日经维西县委县政府同意自公布之日起实施,实施期限暂定三年。相关成果如下:
根据县城及塔城镇实际情况,以中心城区建成范围为基础,确定实施范围为维西县城10.3008平方公里,塔城镇0.7178平方公里。
维西县城镇商业服务业用地、居住用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地四种用途不同土地级别的基准地价成果如下:
(一)设定内涵
1.估价基准日:2021年12月31日。
2.土地使用年限:
依据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》(中华人民共和国国务院令第55号)第十二条规定,商业服务业用地40年、居住用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
依据《云南省国土资源厅印发<关于推行工业用地先租后让等供应方式的实施意见>的通知》(云国土资〔2017〕242号),供地方式界定及适用范围为:工业用地可采取长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让方式使用土地。增加弹性年期出让工矿仓储用地20年、工矿仓储年租金(5年、10年)。
3.平均容积率设定
区域 | 商业服务业用地 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 | |
县城 | I-IV级 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
塔城镇 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
4.土地权利性质:符合城市规划、土地规划等相关规划的国有出让土地使用权、国有租赁工矿仓储用地使用权。
5.土地开发程度:
范围级别 | 一级用途 | 开发程度 | |
县城 | I级 | 商业服务业、居住、公共管理与公共服务用地 | 五通一平 |
II级 | 四通一平 | ||
III级 | 三通 | ||
IV级 | 两通 | ||
I级 | 工矿仓储用地 | 四通一平 | |
II级 | 三通 | ||
III级 | 两通 | ||
塔城镇 | I级 | 商业服务业、居住、工矿仓储、公共管理与公共服务用地 | 五通一平 |
II级 | 三通 | ||
注: “五通一平”指宗地红线外通路、排水、通电、供水、通讯及宗地红线内场地平整;“四通一平”指宗地红线外通路、通电、供水、通讯及宗地红线内场地平整;“三通”指宗地红线外通路、通电、通讯;“两通”指宗地红线外通电、通讯。
6.交易类型:公开市场条件下的正常交易。
7.土地利用状况:有偿使用(出让、出租、作价入股),无他项权利限制下一定年期的土地使用权价格。
8.其它条件:宗地地价修正系数表中的“一般”条件。
(二)城镇土地定级与基准地价成果
1. 城镇土地定级成果
表1 维西县县城商业服务业、居住、公共管理与公共服务用地级别分布范围表
定级类型 | 土地级别 | 面积 (平方公里) | 主要分布范围 |
综合定级 | I级 | 1.8369 | 旧城区:北至三江广场;东至二道河;南至顺城南路以南约120米的区域;西至顺城北路以西约200米的区域。涵盖顺城北路、顺城南路、嘎萨街、念萨街、青龙路、白鹤路、东大街、小平街、和顺家园、春江映月、崇文小区、思住佳苑、维西客运站(老)、税务局、维西农贸市场、水务局、雅贝思幼儿园、城建局、法院、妇幼保健院等。 新城区:北至兴维大道;东至永宁路以东30米范围;南至碧罗路;西至三江大道、红杉路。涵盖云傈世纪城、傈景苑、万人集会广场、行政中心、体育馆、永宁家园等 |
II级 | 2.9176 | 北至中国石化、定级范围线边缘、永春河;东至永宁大桥、车管所、兰永大沟;南至维通公路;西至气象村、府前街及一级定级范围边缘延伸约250米,涵盖保和镇完小、维西民族文化广场、维西县第二中学、维西县第三中学、上海滩花园、傈水融城、三江植物园管理区、康恩家园等 | |
III级 | 3.2985 | 北至污水处理厂;东至丽维公路;南至第一水厂;西至南箭新村;涵盖维西县第一中学、维西综合大市场、维西物流商贸中心、公安局、维西县客运站(新建)、保和镇第二完小、古宗湾、上兰永等 | |
IV级 | 2.2478 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级以外的区域。涵盖第三水厂以南区域、丽维公路以东的区域、污水处理厂以北的区域等 | |
合计 | 10.3008 | —— |
表2 维西县县城工矿仓储用地级别分布范围表
定级类型 | 土地级别 | 面积 (平方公里) | 主要分布范围 |
分类定级 | 用地限制区 | 1.8369 | 旧城区:北至三江广场;东至二道河;南至顺城南路以南约120米的区域;西至顺城北路以西约200米的区域。涵盖顺城北路、顺城南路、嘎萨街、念萨街、青龙路、白鹤路、东大街、小平街、和顺家园、春江映月、崇文小区、思住佳苑、维西客运站(老)、税务局、维西农贸市场、水务局、雅贝思幼儿园、城建局、法院、妇幼保健院等。 新城区:北至兴维大道;东至永宁路以东30米范围;南至碧罗路;西至三江大道、红杉路。涵盖云傈世纪城、傈景苑、万人集会广场、行政中心、体育馆、永宁家园等 |
I级 | 3.0642 | 北至三江广场以北90米范围内;东至永春河;南至保和二小;西至维通公路、党校 | |
II级 | 3.1649 | 北至污水处理厂;东至环城东路、丽维公路;南至第一水厂、上兰永;西至南箭新村、鸡冠山公园 | |
III级 | 2.2348 | 定级范围内除Ⅰ、Ⅱ级及工业限制区以外的区域。涵盖县第一水厂以南区域、白帕、那则、污水处理厂等 | |
合计 | 10.3008 | —— |
表3 维西县塔城镇集镇土地级别分布范围表
定级 类型 | 土地级别 | 面积 (平方公里) | 主要分布范围 |
综合 定级 | I级 | 0.2540 | 北至萨玛阁森林派出所、塔城人民法庭以北50米范围内;东至建材市场;南至惠学双语幼儿园、腊普河;西至南方电网塔城营业厅以西300米范围内。 |
II级 | 0.4638 | 北至塔城中心卫生院以北600米范围内、塔城中学;东至建材市场以东200范围内;南至腊普石化、香维线;西至塔城镇集镇建成区西出口处。 | |
合计 | 0.7178 | —— |
2. 基准地价成果
表4 维西县县城商业服务业、居住用地基准地价成果表
土地级别 | 商业服务业用地 | 居住用地 | ||||
土地单价 | 楼面地价 | 土地单价 | 楼面地价 | |||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |
I级 | 820 | 54.67 | 683 | 657 | 43.80 | 438 |
II级 | 625 | 41.67 | 521 | 503 | 33.53 | 335 |
III级 | 487 | 32.47 | 406 | 392 | 26.13 | 261 |
IV级 | 364 | 24.27 | 303 | 293 | 19.53 | 195 |
表5 维西县县公共管理与公共服务用地基准地价成果表
土地级别 | 公共管理与公共服务用地 | |||||
机关团体用地 | 新闻出版用地、科研用地、教育用地、医疗卫生用地、体育用地、社会福利用地、文化设施用地 | 公园与绿地、公用设施用地 | ||||
土地单价 | 土地单价 | 土地单价 | ||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
I级 | 607 | 40.47 | 460 | 30.67 | 352 | 23.47 |
II级 | 463 | 30.87 | 352 | 23.47 | 235 | 15.67 |
III级 | 360 | 24.00 | 274 | 18.27 | 195 | 13.00 |
IV级 | 269 | 17.93 | 205 | 13.67 | 172 | 11.47 |
表6 维西县县城工矿仓储用地基准地价、弹性年期土地使用权价格及租赁价格建议值一览表
土地级别 | 出让地价 | 租赁价格 | 年租金 | |||||||
50年期 | 20年期 | 10年期 | 5年期 | 10年期 | 5年期 | |||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2·年 | 元/m2·年 | |
I级 | 221 | 14.73 | 163 | 10.87 | 124 | 8.27 | 64 | 4.27 | 12.4 | 12.8 |
II级 | 185 | 12.33 | 137 | 9.13 | 105 | 7.0 | 54 | 3.6 | 10.5 | 10.8 |
III级 | 164 | 10.93 | 121 | 8.07 | 93 | 6.2 | 48 | 3.2 | 9.3 | 9.6 |
备注:(1)租赁期限分别为5年、10年,支付方式均设定为5年支付一次,年初支付;(2)“租赁价格”为在评估期日(价值时点)的租赁价格底价;未考虑租金递增情况。 | ||||||||||
表7 维西县塔城镇集镇基准地价建议值一览表
土地级别 | 土地类型 | |||||||||
商业服务业用地 | 居住用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | |||||||
土地单价 | 楼面地价 | 土地单价 | 楼面地价 | 土地单价 | 土地单价 | |||||
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |
I级 | 387 | 25.80 | 387 | 308 | 20.53 | 257 | 180 | 12.00 | 216 | 14.40 |
II级 | 324 | 21.60 | 324 | 252 | 16.80 | 210 | 168 | 11.20 | 176 | 11.73 |
表8 维西县塔城镇集镇工矿仓储用地20年弹性年期出让地价和5年、10年租赁价格参考值一览表
土地级别 | 出让地价 | 租赁价格 | 年租金 | |||||
20年期 | 10年期 | 5年期 | 10年期 | 5年期 | ||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2·年 | 元/m2·年 | |
I级 | 130 | 8.67 | 97 | 6.47 | 50 | 3.33 | 9.7 | 10.0 |
II级 | 121 | 8.07 | 90 | 6 | 47 | 3.13 | 9.0 | 9.4 |
备注:(1)租赁期限分别为5年、10年,支付方式均设定为5年支付一次,年初支付;(2)“租赁价格”为在评估期日(价值时点)的租赁价格底价;未考虑租金递增情况。 | ||||||||

